| Sıra | Ülke | 01.04.2016 | 03.03.2016 | Önceki Sıra | Değişim |
| 1 | Arjantin | 1532 | 1457 | 2 | 1 |
| 2 | Belçika | 1352 | 1506 | 1 | -1 |
| 3 | Şili | 1348 | 1307 | 5 | 2 |
| 4 | Kolombiya | 1337 | 1215 | 8 | 4 |
| 5 | Almanya | 1309 | 1355 | 4 | -1 |
| 6 | İspanya | 1277 | 1374 | 3 | -3 |
| 7 | Brezilya | 1251 | 1254 | 6 | -1 |
| 8 | Portekiz | 1184 | 1234 | 7 | -1 |
| 9 | Uruguay | 1158 | 1082 | 11 | 2 |
| 10 | İngiltere | 1069 | 1112 | 9 | -1 |
| 11 | Avusturya | 1067 | 1095 | 10 | -1 |
| 12 | Ekvador | 1019 | 1039 | 13 | 1 |
| 13 | TÜRKİYE | 983 | 943 | 20 | 7 |
| 14 | İsviçre | 974 | 1070 | 12 | -2 |
| 15 | İtalya | 959 | 999 | 14 | -1 |
| 16 | Meksika | 933 | 902 | 22 | 6 |
| 17 | Hollanda | 931 | 997 | 15 | -2 |
| 18 | Macaristan | 925 | 951 | 19 | 1 |
| 19 | Romanya | 922 | 990 | 16 | -3 |
| 20 | Bosna Hersek | 913 | 917 | 21 | 1 |
| 21 | Fransa | 907 | 871 | 24 | 3 |
| 22 | Ukrayna | 880 | 845 | 27 | 5 |
| 23 | Hırvatistan | 856 | 965 | 18 | -5 |
| 24 | Galler | 839 | 984 | 17 | -7 |
| 25 | Kosta Rika | 826 | 784 | 33 | 8 |
| 26 | K. İrlanda | 825 | 833 | 28 | 2 |
| 27 | Polonya | 822 | 789 | 32 | 5 |
| 28 | Rusya | 821 | 892 | 23 | -5 |
| 29 | Çek Cum. | 810 | 861 | 25 | -4 |
| 30 | ABD | 810 | 792 | 30 | 0 |
| 31 | İrlanda Cum. | 792 | 809 | 29 | -2 |
| 32 | Slovakya | 784 | 858 | 26 | -6 |
| 33 | Cezayir | 771 | 743 | 37 | 4 |
| 34 | Fildişi Sahilleri | 738 | 744 | 36 | 2 |
| 35 | İzlanda | 724 | 741 | 38 | 3 |
| 36 | İsveç | 713 | 769 | 34 | -2 |
| 37 | Yunanistan | 695 | 718 | 39 | 2 |
| 38 | Gana | 693 | 656 | 41 | 3 |
| 39 | Paraguay | 690 | 642 | 43 | 4 |
| 40 | İskoçya | 687 | 617 | 45 | 5 |
| 41 | Danimarka | 686 | 706 | 40 | -1 |
| 42 | İran | 672 | 627 | 44 | 2 |
| 43 | Senegal | 652 | 603 | 48 | 5 |
| 44 | Mısır | 647 | 589 | 53 | 9 |
| 45 | Arnavutluk | 632 | 754 | 35 | -10 |
| 46 | Peru | 625 | 646 | 42 | -4 |
| 47 | Cape Verde | 620 | 789 | 31 | -16 |
| 48 | Tunus | 620 | 609 | 47 | -1 |
| 49 | Norveç | 605 | 594 | 51 | 2 |
| 50 | Avustralya | 601 | 506 | 68 | 18 |
| 51 | Kongo Dem. Cum. | 596 | 565 | 58 | 7 |
| 52 | Panama | 593 | 576 | 55 | 3 |
| 53 | Trinidad ve Tobago | 592 | 598 | 49 | -4 |
| 54 | Jamaika | 585 | 593 | 52 | -2 |
| 55 | Sırbistan | 581 | 596 | 50 | -5 |
| 56 | Güney Kore | 579 | 566 | 57 | 1 |
| 57 | Japonya | 577 | 575 | 56 | -1 |
| 58 | Gine | 570 | 540 | 63 | 5 |
| 59 | Kongo | 562 | 564 | 59 | 0 |
| 60 | Suudi Arabistan | 559 | 562 | 60 | 0 |
| 61 | Finlandiya | 558 | 615 | 46 | -15 |
| 62 | Slovenya | 558 | 577 | 54 | -8 |
| 63 | Kamerun | 556 | 551 | 61 | -2 |
| 64 | Fas | 554 | 424 | 81 | 17 |
| 65 | Mali | 551 | 490 | 73 | 8 |
| 66 | Özbekistan | 549 | 484 | 74 | 8 |
| 67 | Nijerya | 543 | 547 | 62 | -5 |
| 68 | Birleşik Arap Emir. | 521 | 517 | 64 | -4 |
| 69 | Bulgaristan | 508 | 500 | 70 | 1 |
| 70 | Güney Afrika | 507 | 500 | 71 | 1 |
| 71 | Haiti | 502 | 517 | 66 | -5 |
| 72 | Uganda | 491 | 506 | 67 | -5 |
| 73 | Benin | 489 | 464 | 77 | 4 |
| 74 | Venezuela | 476 | 480 | 75 | 1 |
| 75 | Burkina Faso | 469 | 392 | 86 | 11 |
| 76 | İsrail | 467 | 506 | 69 | -7 |
| 77 | Beyaz Rusya | 465 | 517 | 65 | -12 |
| 78 | Zambiya | 460 | 457 | 78 | 0 |
| 79 | Bolivya | 440 | 499 | 72 | -7 |
| 80 | Kıbrıs Rum Kesimi | 426 | 442 | 79 | -1 |
| 81 | Çin | 423 | 351 | 96 | 15 |
| 82 | Ürdün | 418 | 414 | 82 | 0 |
| 83 | Ekvador Ginesi | 416 | 479 | 76 | -7 |
| 84 | Katar | 416 | 441 | 80 | -4 |
| 85 | Antigua ve Barbuda | 413 | 373 | 90 | 5 |
| 86 | Honduras | 403 | 375 | 89 | 3 |
| 87 | Rwanda | 401 | 397 | 85 | -2 |
| 88 | Gabon | 395 | 412 | 83 | -5 |
| 89 | Guatemala | 387 | 354 | 95 | 6 |
| 90 | Faroe Adaları | 383 | 357 | 93 | 3 |
| 91 | Bostvana | 379 | 370 | 92 | 1 |
| 92 | St. Kitts ve Nevis | 368 | 284 | 121 | 29 |
| 93 | Estonya | 366 | 376 | 88 | -5 |
| 94 | Karadağ | 365 | 409 | 84 | -10 |
| 95 | Kanada | 358 | 385 | 87 | -8 |
| 96 | Orta Afrika Cum. | 355 | 302 | 110 | 14 |
| 97 | El Salvador | 347 | 340 | 99 | 2 |
| 98 | Umman | 346 | 342 | 97 | -1 |
| 99 | Kırgızistan | 340 | 324 | 105 | 6 |
| 100 | Mozambik | 338 | 337 | 100 | 0 |
| 101 | Gine Bissau | 335 | 207 | 147 | 46 |
| 102 | Togo | 334 | 333 | 101 | -1 |
| 103 | Moritanya | 334 | 320 | 106 | 3 |
| 104 | Irak | 333 | 371 | 91 | -13 |
| 105 | Nikaragua | 329 | 302 | 111 | 6 |
| 106 | Malavi | 326 | 329 | 104 | -2 |
| 107 | Letonya | 323 | 341 | 98 | -9 |
| 108 | Liberya | 322 | 333 | 102 | -6 |
| 109 | Ermenistan | 316 | 296 | 116 | 7 |
| 110 | Suriye | 316 | 279 | 123 | 13 |
| 111 | Kuzey Kore | 314 | 356 | 94 | -17 |
| 112 | Libya | 314 | 319 | 107 | -5 |
| 113 | Belize | 307 | 286 | 119 | 6 |
| 114 | Kenya | 303 | 331 | 103 | -11 |
| 115 | Kazakistan | 300 | 276 | 126 | 11 |
| 116 | Filipinler | 300 | 263 | 135 | 19 |
| 117 | Sierra Leone | 298 | 297 | 115 | -2 |
| 118 | Tayland | 297 | 288 | 118 | 0 |
| 119 | Nijer | 296 | 312 | 108 | -11 |
| 120 | Angola | 291 | 306 | 109 | -11 |
| 121 | Burundi | 290 | 273 | 129 | 8 |
| 122 | Etiyopya | 289 | 285 | 120 | -2 |
| 123 | Gürcistan | 289 | 283 | 122 | -1 |
| 124 | Küba | 285 | 263 | 137 | 13 |
| 125 | Kuveyt | 284 | 265 | 133 | 8 |
| 126 | Zimbabve | 281 | 271 | 131 | 5 |
| 127 | Türkmenistan | 277 | 298 | 113 | -14 |
| 128 | Sudan | 276 | 263 | 136 | 8 |
| 129 | Çad | 275 | 275 | 127 | -2 |
| 130 | Tanzanya | 274 | 276 | 125 | -5 |
| 131 | Filistin | 273 | 290 | 117 | -14 |
| 132 | Bahreyn | 271 | 269 | 132 | 0 |
| 133 | Guyana | 270 | 165 | 156 | 23 |
| 134 | Azerbeycan | 269 | 300 | 112 | -22 |
| 135 | Swaziland | 269 | 277 | 124 | -11 |
| 136 | Namibya | 267 | 265 | 134 | -2 |
| 137 | Aruba | 259 | 298 | 114 | -23 |
| 138 | Madagaskar | 257 | 272 | 130 | -8 |
| 139 | Litvanya | 254 | 274 | 128 | -11 |
| 140 | St. Lucia | 238 | 216 | 144 | 4 |
| 141 | Makedonya | 235 | 257 | 138 | -3 |
| 142 | Hong Kong | 234 | 253 | 139 | -3 |
| 143 | Barbados | 231 | 227 | 143 | 0 |
| 144 | Vietnam | 228 | 210 | 146 | 2 |
| 145 | Lüksemburg | 221 | 233 | 142 | -3 |
| 146 | St. Vincent ve Grenada | 220 | 243 | 141 | -5 |
| 147 | Afganistan | 210 | 192 | 152 | 5 |
| 148 | Singapur | 202 | 198 | 148 | 0 |
| 149 | Lesotho | 202 | 186 | 153 | 4 |
| 150 | Sao Tome ve Principe | 197 | 117 | 174 | 24 |
1 Nisan 2016 Cuma
Fifa Dünya Sıralaması (1 Nisan 2016)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder