İki takım arasında şimdiye dek oynanan 87 maçta Sarı-Kırmızılılar 47, Kırmızı-Siyahlılar ise 21 galibiyet elde etti. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın toplam 150 golüne, Gençlerbirliği 91 golle cevap verdi.
Galatasaray, rakibini sahasında 28 kez yenerken 7 maçı da kaybetti. 8 maç ise berabere sonuçlandı. Ev sahibi ekip rakibine 82 gol atarken kalesinde 40 gol gördü.
Ligin ilk yarısında oynanan maç Emre Çolak ve Bogdan Stancu'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı.
Hakan Şükür, 28 Kasım 1993'de Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçta 4 gol kaydetti.
Ümit Özat hem rakibine hem de kendi kalesine gol atan oyuncu oldu. Ümit Özat Galatasaray maçlarında kendi kalesine 2 gol kaydetti.
Ümit Karan ise iki ekip adına gol kaydeden oyuncu oldu.
Golleri Atan Futbolcular:
| Sıra | Golü Atan Oyuncu | Takım | Attığı Gol |
| 1 | Hakan Şükür | Galatasaray | 15 |
| 2 | Metin Oktay | Galatasaray | 10 |
| 3 | Ümit Karan | Gençlerbirliği | 6 |
| 4 | Arif Erdem | Galatasaray | 6 |
| 5 | Salim Görür | Gençlerbirliği | 5 |
| 6 | Bahri Altıntabak | Galatasaray | 5 |
| 7 | Orhan Yüksel | Gençlerbirliği | 5 |
| 8 | Necati Ateş | Galatasaray | 4 |
| 9 | Jardel | Galatasaray | 4 |
| 10 | Harry Kewell | Galatasaray | 3 |
| 11 | Cassio Lincoln | Galatasaray | 3 |
| 12 | Ümit Karan | Galatasaray | 3 |
| 13 | Gheorghe Hagi | Galatasaray | 3 |
| 14 | Saffet Sancaklı | Galatasaray | 3 |
| 15 | Andre Kona | Gençlerbirliği | 3 |
| 16 | Roman Kosecki | Galatasaray | 3 |
| 17 | Erdal Keser | Galatasaray | 3 |
| 18 | Tanju Çolak | Galatasaray | 3 |
| 19 | Yusuf Altıntaş | Galatasaray | 3 |
| 20 | Uğur Köken | Galatasaray | 3 |
| 21 | Özkan Gürgün | Gençlerbirliği | 3 |
| 22 | Bogdan Stancu | Gençlerbirliği | 2 |
| 23 | Emre Çolak | Galatasaray | 2 |
| 24 | Umut Bulut | Galatasaray | 2 |
| 25 | Emre Aygün | Gençlerbirliği | 2 |
| 26 | Hurşut Meriç | Gençlerbirliği | 2 |
| 27 | Sasa Ilic | Galatasaray | 2 |
| 28 | Isaac Promise | Gençlerbirliği | 2 |
| 29 | Ali Tandoğan | Gençlerbirliği | 2 |
| 30 | Filip Daems | Gençlerbirliği | 2 |
| 31 | Emre Belözoğlu | Galatasaray | 2 |
| 32 | Ümit Özat (k.k.) | Galatasaray | 2 |
| 33 | Dean Saunders | Galatasaray | 2 |
| 34 | Erkut Çağdaş | Gençlerbirliği | 2 |
| 35 | Erkan Sözeri | Gençlerbirliği | 2 |
| 36 | Bülent Korkmaz | Galatasaray | 2 |
| 37 | Mirsad Kovacevic | Galatasaray | 2 |
| 38 | Cüneyt Tanman | Galatasaray | 2 |
| 39 | Avni Okumuş | Gençlerbirliği | 2 |
| 40 | Tarık Hocic | Galatasaray | 2 |
| 41 | Ergün Acuner | Galatasaray | 2 |
| 42 | Abdullah Çevrim | Gençlerbirliği | 2 |
| 43 | Tarık Kutver | Galatasaray | 2 |
| 44 | Zeynel Soyuer | Gençlerbirliği | 2 |
| 45 | Suat Mamat | Galatasaray | 2 |
| 46 | Ahmet Berman | Galatasaray | 2 |
| 47 | Ahmet Çalık (k.k.) | Galatasaray | 1 |
| 48 | Burak Yılmaz | Galatasaray | 1 |
| 49 | Ermin Zec | Gençlerbirliği | 1 |
| 50 | Oktay Delibalta | Gençlerbirliği | 1 |
| 51 | Didier Drogba | Galatasaray | 1 |
| 52 | Björn Vleminckx | Gençlerbirliği | 1 |
| 53 | Hakan Balta | Galatasaray | 1 |
| 54 | Jimmy Durmaz | Gençlerbirliği | 1 |
| 55 | Aykut Demir | Gençlerbirliği | 1 |
| 56 | Johan Elmander | Galatasaray | 1 |
| 57 | Randall Azofeifa | Gençlerbirliği | 1 |
| 58 | Selçuk İnan | Galatasaray | 1 |
| 59 | Felipe Melo | Galatasaray | 1 |
| 60 | Emmanuel Eboue | Galatasaray | 1 |
| 61 | Colin Kazım Richards | Galatasaray | 1 |
| 62 | Emmanuel Culio | Galatasaray | 1 |
| 63 | Orhan Şam | Gençlerbirliği | 1 |
| 64 | Labinot Harbuzi | Gençlerbirliği | 1 |
| 65 | Kahe | Gençlerbirliği | 1 |
| 66 | Barış Özbek | Galatasaray | 1 |
| 67 | Arda Turan | Galatasaray | 1 |
| 68 | Milan Baros | Galatasaray | 1 |
| 69 | Burhan Eşer | Gençlerbirliği | 1 |
| 70 | Tuna Üzümcü | Gençlerbirliği | 1 |
| 71 | Serkan Çalık | Galatasaray | 1 |
| 72 | Mehmet Topal | Galatasaray | 1 |
| 73 | Kerem Şeras | Gençlerbirliği | 1 |
| 74 | Uğur Boral | Gençlerbirliği | 1 |
| 75 | Erkan Özbey | Gençlerbirliği | 1 |
| 76 | Souleymane Youla | Gençlerbirliği | 1 |
| 77 | Cihan Haspolatlı | Galatasaray | 1 |
| 78 | Orhan Ak | Galatasaray | 1 |
| 79 | Florin Bratu | Galatasaray | 1 |
| 80 | Murat Erdoğan | Galatasaray | 1 |
| 81 | Deniz Barış | Gençlerbirliği | 1 |
| 82 | Sabri Sarıoğlu | Galatasaray | 1 |
| 83 | Serkan Balcı | Gençlerbirliği | 1 |
| 84 | Serkan Aykut | Galatasaray | 1 |
| 85 | İsmail Güldüren | Gençlerbirliği | 1 |
| 86 | Mehmet Ali Çakmak | Gençlerbirliği | 1 |
| 87 | Sergen Yalçın | Galatasaray | 1 |
| 88 | Hasan Şaş | Galatasaray | 1 |
| 89 | Alfred Phiri | Gençlerbirliği | 1 |
| 90 | Okan Buruk | Galatasaray | 1 |
| 91 | Hamid Marakchi | Gençlerbirliği | 1 |
| 92 | Lahcen Abrami | Gençlerbirliği | 1 |
| 93 | Ümit Özat | Gençlerbirliği | 1 |
| 94 | Geremi | Gençlerbirliği | 1 |
| 95 | Evren Nuri Turhan | Galatasaray | 1 |
| 96 | Ali Işık | Gençlerbirliği | 1 |
| 97 | Tarık Daşgün | Gençlerbirliği | 1 |
| 98 | Roger Ljung | Galatasaray | 1 |
| 99 | John Moshoeu | Gençlerbirliği | 1 |
| 100 | Kemalettin Şentürk | Gençlerbirliği | 1 |
| 101 | Rövşen Türkmen | Gençlerbirliği | 1 |
| 102 | Hamza Hamzaoğlu | Galatasaray | 1 |
| 103 | Torsten Gütschow | Galatasaray | 1 |
| 104 | Ali Günçar | Gençlerbirliği | 1 |
| 105 | Muhammet Altıntaş | Galatasaray | 1 |
| 106 | Dzevad Prekazi | Galatasaray | 1 |
| 107 | Atli Edvaldsson | Gençlerbirliği | 1 |
| 108 | Muammer Nurlu | Gençlerbirliği | 1 |
| 109 | Erhan İnan | Gençlerbirliği | 1 |
| 110 | Semih Yuvakıran | Galatasaray | 1 |
| 111 | Harun Erol | Gençlerbirliği | 1 |
| 112 | İsmail Akbaşlı | Gençlerbirliği | 1 |
| 113 | Halil İbrahim Evren | Gençlerbirliği | 1 |
| 114 | Hasan Yıldırım | Galatasaray | 1 |
| 115 | Adnan Esen | Galatasaray | 1 |
| 116 | Ahmet Ceyhan (k.k.) | Gençlerbirliği | 1 |
| 117 | Raşit Çetiner | Galatasaray | 1 |
| 118 | Rüdiger Abramczik | Galatasaray | 1 |
| 119 | Osman Özdemir | Gençlerbirliği | 1 |
| 120 | Mirza Sejdic | Galatasaray | 1 |
| 121 | Turan Doğangün | Galatasaray | 1 |
| 122 | Ali Elveren | Galatasaray | 1 |
| 123 | Ekrem Günalp | Galatasaray | 1 |
| 124 | Gökmen Özdenak | Galatasaray | 1 |
| 125 | İlhan Söyler | Gençlerbirliği | 1 |
| 126 | Burhan Tözer | Gençlerbirliği | 1 |
| 127 | Temel Keskindemir | Gençlerbirliği | 1 |
| 128 | Ayhan Elmastaşoğlu | Galatasaray | 1 |
| 129 | Yılmaz Gökdel | Galatasaray | 1 |
| 130 | Hayrettin Endersert | Gençlerbirliği | 1 |
| 131 | Kadri Aytaç | Galatasaray | 1 |
| 132 | Vural Olşen | Gençlerbirliği | 1 |
| 133 | Ali Güreyman | Gençlerbirliği | 1 |
| 134 | Oktay Arıca | Gençlerbirliği | 1 |
| 135 | Nuri Asan | Galatasaray | 1 |
| 136 | Tevfik Kutlay | Gençlerbirliği | 1 |
| 137 | İbrahim Ünal | Galatasaray | 1 |
| 138 | Ahmet Karlıklı (k.k.) | Gençlerbirliği | 1 |
| 139 | Selçuk Hergül | Galatasaray | 1 |
| 140 | Recep Adanır | Galatasaray | 1 |
| 141 | Nevzat Ergökçel | Gençlerbirliği | 1 |
Tüm Maçlar:
| Sezon | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | Skor | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | Skor | |
| 1959 | Gençlerbirliği | 0 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 0 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1959/60 | Gençlerbirliği | 2 | Galatasaray | 2 | Galatasaray | 3 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1960/61 | Gençlerbirliği | 3 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 1 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1961/62 | Gençlerbirliği | 0 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 4 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1962/63 | Gençlerbirliği | 0 | Galatasaray | 3 | Galatasaray | 2 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1962/63F | Gençlerbirliği | 2 | Galatasaray | 3 | Galatasaray | 1 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1963/64 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 1 | Gençlerbirliği | 2 | |
| 1964/65 | Gençlerbirliği | 2 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 3 | Gençlerbirliği | 2 | |
| 1965/66 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 1 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1966/67 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 3 | Gençlerbirliği | 3 | |
| 1967/68 | Gençlerbirliği | 2 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 0 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1968/69 | Gençlerbirliği | 2 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 1 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1969/70 | Gençlerbirliği | 0 | Galatasaray | 3 | Galatasaray | 1 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1983/84 | Gençlerbirliği | 0 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 3 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1984/85 | Gençlerbirliği | 2 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 2 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1985/86 | Gençlerbirliği | 0 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 0 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1986/87 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 2 | Gençlerbirliği | 2 | |
| 1987/88 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 2 | Galatasaray | 2 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1989/90 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 1 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1990/91 | Gençlerbirliği | 0 | Galatasaray | 3 | Galatasaray | 2 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1991/92 | Gençlerbirliği | 0 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 3 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1992/93 | Gençlerbirliği | 0 | Galatasaray | 3 | Galatasaray | 5 | Gençlerbirliği | 2 | |
| 1993/94 | Gençlerbirliği | 2 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 4 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1994/95 | Gençlerbirliği | 3 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 3 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1995/96 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 2 | Galatasaray | 0 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1996/97 | Gençlerbirliği | 0 | Galatasaray | 2 | Galatasaray | 1 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1997/98 | Gençlerbirliği | 3 | Galatasaray | 2 | Galatasaray | 3 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1998/99 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 2 | Galatasaray | 0 | Gençlerbirliği | 2 | |
| 1999/00 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 6 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 2000/01 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 4 | Galatasaray | 2 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 2001/02 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 3 | Galatasaray | 3 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 2002/03 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 1 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 2003/04 | Gençlerbirliği | 2 | Galatasaray | 2 | Galatasaray | 2 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 2004/05 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 3 | Galatasaray | 1 | Gençlerbirliği | 2 | |
| 2005/06 | Gençlerbirliği | 2 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 3 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 2006/07 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 3 | Galatasaray | 1 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 2007/08 | Gençlerbirliği | 0 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 3 | Gençlerbirliği | 2 | |
| 2008/09 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 3 | Galatasaray | 2 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 2009/10 | Gençlerbirliği | 2 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 1 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 2010/11 | Gençlerbirliği | 2 | Galatasaray | 3 | Galatasaray | 0 | Gençlerbirliği | 2 | |
| 2011/12 | Gençlerbirliği | 0 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 2 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 2012/13 | Gençlerbirliği | 3 | Galatasaray | 3 | Galatasaray | 0 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 2013/14 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 3 | Gençlerbirliği | 2 | |
| 2014/15 | Gençlerbirliği | 1 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | X | Gençlerbirliği | X |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder