| Sıra | Futbolcu | Takım | Maç | Gol | Ortalama |
| 1 | Theofanis Gekas | Akhisarspor | 9 | 9 | 1,000 |
| 2 | Adem Büyük | Kasımpaşa | 8 | 6 | 0,750 |
| 3 | Cedric Bakambu | Bursaspor | 7 | 5 | 0,714 |
| 4 | Oscar Cardozo | Trabzonspor | 7 | 5 | 0,714 |
| 5 | Muhammet Demir | Gaziantepspor | 9 | 5 | 0,556 |
| 6 | Semih Şentürk | Başakşehir | 5 | 4 | 0,800 |
| 7 | Oktay Delibalta | Mersin İ.Y. | 7 | 4 | 0,571 |
| 8 | Fernandao | Bursaspor | 8 | 4 | 0,500 |
| 9 | Olcay Şahan | Beşiktaş | 8 | 4 | 0,500 |
| 10 | Sercan Yıldırım | Balıkesirspor | 8 | 4 | 0,500 |
| 11 | Burak Yılmaz | Galatasaray | 9 | 4 | 0,444 |
| 12 | Jacques Zoua | Erciyesspor | 6 | 3 | 0,500 |
| 13 | Demba Ba | Beşiktaş | 7 | 3 | 0,429 |
| 14 | John Chibuike | Gaziantepspor | 7 | 3 | 0,429 |
| 15 | Pierre Webo | Fenerbahçe | 7 | 3 | 0,429 |
| 16 | Abdou Razack Traore | Karabükspor | 8 | 3 | 0,375 |
| 17 | Kerim Frei | Beşiktaş | 8 | 3 | 0,375 |
| 18 | Sinan Kaloğlu | Mersin İ.Y. | 8 | 3 | 0,375 |
| 19 | Moussa Sow | Fenerbahçe | 9 | 3 | 0,333 |
| 20 | Wesley Sneijder | Galatasaray | 9 | 3 | 0,333 |
| 21 | Nemanja Tomic | Gençlerbirliği | 2 | 2 | 1,000 |
| 22 | Berat Tosun | Gençlerbirliği | 4 | 2 | 0,500 |
| 23 | Ümit Korkmaz | Rizespor | 4 | 2 | 0,500 |
| 24 | Emre Belözoğlu | Fenerbahçe | 6 | 2 | 0,333 |
| 25 | Oğulcan Çağlayan | Gaziantepspor | 6 | 2 | 0,333 |
| 26 | Yusuf Erdoğan | Trabzonspor | 6 | 2 | 0,333 |
| 27 | Edinho | Erciyesspor | 7 | 2 | 0,286 |
| 28 | John Utaka | Sivasspor | 7 | 2 | 0,286 |
| 29 | Ömer Ali Şahiner | Konyaspor | 7 | 2 | 0,286 |
| 30 | Aatif Chahechouhe | Sivasspor | 8 | 2 | 0,250 |
| 31 | Alexandru Epureanu | Başakşehir | 8 | 2 | 0,250 |
| 32 | Aurelien Chedjou | Galatasaray | 8 | 2 | 0,250 |
| 33 | Emmanuel Emenike | Fenerbahçe | 8 | 2 | 0,250 |
| 34 | Hürriyet Gücer | Eskişehirspor | 8 | 2 | 0,250 |
| 35 | Manuel da Costa | Sivasspor | 8 | 2 | 0,250 |
| 36 | Marcio Mossoro | Başakşehir | 8 | 2 | 0,250 |
| 37 | Ömer Şişmanoğlu | Eskişehirspor | 8 | 2 | 0,250 |
| 38 | Rogelio Funes Mori | Eskişehirspor | 8 | 2 | 0,250 |
| 39 | Uğur Çiftçi | Gençlerbirliği | 8 | 2 | 0,250 |
| 40 | Umut Bulut | Galatasaray | 8 | 2 | 0,250 |
| 41 | Volkan Şen | Bursaspor | 8 | 2 | 0,250 |
| 42 | Bogdan Stancu | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 0,222 |
| 43 | Cenk Ahmet Kılıç | Erciyesspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 44 | Chico | Gaziantepspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 45 | Domi Kumbela | Karabükspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 46 | Erkan Zengin | Eskişehirspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 47 | Essaid Belkalem | Trabzonspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 48 | Fernando Belluschi | Bursaspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 49 | Gabriel Torje | Konyaspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 50 | Leonard Kweuke | Rizespor | 9 | 2 | 0,222 |
| 51 | Oscar Scarione | Kasımpaşa | 9 | 2 | 0,222 |
| 52 | Sanharib Malki | Kasımpaşa | 9 | 2 | 0,222 |
| 53 | Servet Çetin | Mersin İ.Y. | 9 | 2 | 0,222 |
| 54 | Tita | Mersin İ.Y. | 9 | 2 | 0,222 |
| 55 | Halil Çolak | Kasımpaşa | 2 | 1 | 0,500 |
| 56 | Ciprian Marica | Konyaspor | 3 | 1 | 0,333 |
| 57 | Erdem Şen | Gaziantepspor | 4 | 1 | 0,250 |
| 58 | Mustafa Pektemek | Beşiktaş | 4 | 1 | 0,250 |
| 59 | Cenk Tosun | Beşiktaş | 5 | 1 | 0,200 |
| 60 | Emre Güngör | Karabükspor | 5 | 1 | 0,200 |
| 61 | Hasan Kabze | Konyaspor | 5 | 1 | 0,200 |
| 62 | Liviu Antal | Gençlerbirliği | 5 | 1 | 0,200 |
| 63 | Macauley Chrisantus | Sivasspor | 5 | 1 | 0,200 |
| 64 | Dimitar Rangelov | Konyaspor | 6 | 1 | 0,167 |
| 65 | Efe Halil Özarslan | Mersin İ.Y. | 6 | 1 | 0,167 |
| 66 | Godfrey Oboabona | Rizespor | 6 | 1 | 0,167 |
| 67 | Gökhan Ünal | Balıkesirspor | 6 | 1 | 0,167 |
| 68 | Jeremy Perbet | Başakşehir | 6 | 1 | 0,167 |
| 69 | Michal Kadlec | Fenerbahçe | 6 | 1 | 0,167 |
| 70 | Mustapha Yatabare | Trabzonspor | 6 | 1 | 0,167 |
| 71 | Sefa Yılmaz | Trabzonspor | 6 | 1 | 0,167 |
| 72 | Welliton | Mersin İ.Y. | 6 | 1 | 0,167 |
| 73 | Berkay Dabanlı | Eskişehirspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 74 | Goran Causic | Eskişehirspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 75 | Guido Koçer | Gençlerbirliği | 7 | 1 | 0,143 |
| 76 | Hakan Arslan | Sivasspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 77 | İrfan Can Kahveci | Gençlerbirliği | 7 | 1 | 0,143 |
| 78 | John Boye | Erciyesspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 79 | Mehmet Ekici | Trabzonspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 80 | Olcan Adın | Galatasaray | 7 | 1 | 0,143 |
| 81 | Saidi Ntibazonkiza | Akhisarspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 82 | Turgay Bahadır | Karabükspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 83 | Alper Potuk | Fenerbahçe | 8 | 1 | 0,125 |
| 84 | Caner Osmanpaşa | Erciyesspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 85 | Giray Kaçar | Rizespor | 8 | 1 | 0,125 |
| 86 | Khalife Jabbie | Balıkesirspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 87 | Loret Sadiku | Mersin İ.Y. | 8 | 1 | 0,125 |
| 88 | Tabare Viduez | Kasımpaşa | 8 | 1 | 0,125 |
| 89 | Alanzinho | Balıkesirspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 90 | Andre Castro | Kasımpaşa | 9 | 1 | 0,111 |
| 91 | Andre Santos | Balıkesirspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 92 | Carl Medjani | Trabzonspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 93 | Dirk Kuyt | Fenerbahçe | 9 | 1 | 0,111 |
| 94 | Doka | Başakşehir | 9 | 1 | 0,111 |
| 95 | Edin Visca | Başakşehir | 9 | 1 | 0,111 |
| 96 | Filip Holosko | Rizespor | 9 | 1 | 0,111 |
| 97 | Josue | Bursaspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 98 | Mehmet Akyüz | Akhisarspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 99 | Murat Duruer | Rizespor | 9 | 1 | 0,111 |
| 100 | Necati Ateş | Erciyesspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 101 | Nuno Andre Coelho | Balıkesirspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 102 | Raheem Lawal | Eskişehirspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 103 | Ryan Babel | Kasımpaşa | 9 | 1 | 0,111 |
| 104 | Serdar Aziz | Bursaspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 105 | Tunay Torun | Kasımpaşa | 9 | 1 | 0,111 |
| 106 | Uğur Demirok | Akhisarspor | 9 | 1 | 0,111 |
9 Kasım 2014 Pazar
Gol Krallığı (9. Hafta 2014/2015)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder