Trabzonspor, sahasında rakibini 21 kez yenerken 1 maçı da kaybetti. 6 maç ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor rakibine 69 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.
Trabzonspor, rakibi ile sahasında oynadığı son 4 maçı kazandı.
Oktay Derelioğlu, Fatih Tekke ve Maxim Romashenko her iki ekip adına gol kaydeden futbolcular oldu.
Golleri Atan Futbolcular:
| Sıra | Golü Atan Oyuncu | Takım | Attığı Gol |
| 1 | Hami Mandıralı | Trabzonspor | 14 |
| 2 | Ünal Kahraman | Trabzonspor | 7 |
| 3 | Burak Yılmaz | Trabzonspor | 6 |
| 4 | Gökdeniz Karadeniz | Trabzonspor | 6 |
| 5 | Cenk Tosun | Gaziantepspor | 3 |
| 6 | Mehmet Yılmaz | Trabzonspor | 3 |
| 7 | Fatih Tekke | Trabzonspor | 3 |
| 8 | Orhan Çıkırıkçı | Trabzonspor | 3 |
| 9 | Ogün Temizkanoğlu | Trabzonspor | 3 |
| 10 | Tuncay Soyak | Trabzonspor | 3 |
| 11 | Paulo Henrique | Trabzonspor | 2 |
| 12 | Halil Altıntop | Trabzonspor | 2 |
| 13 | Alanzinho | Trabzonspor | 2 |
| 14 | Gustavo Colman | Trabzonspor | 2 |
| 15 | Hakan Bayraktar | Gaziantepspor | 2 |
| 16 | Gökhan Ünal | Trabzonspor | 2 |
| 17 | Andre Beto | Gaziantepspor | 2 |
| 18 | Ceyhun Eriş | Trabzonspor | 2 |
| 19 | Miroslav Szymkowiak | Trabzonspor | 2 |
| 20 | Kemal Aslan | Gaziantepspor | 2 |
| 21 | Hasan Özer | Gaziantepspor | 2 |
| 22 | Oktay Derelioğlu | Gaziantepspor | 2 |
| 23 | Erhan Albayrak | Gaziantepspor | 2 |
| 24 | Abdullah Ercan | Trabzonspor | 2 |
| 25 | Tolunay Kafkas | Trabzonspor | 2 |
| 26 | Shota Arveladze | Trabzonspor | 2 |
| 27 | Elvir Bolic | Gaziantepspor | 2 |
| 28 | Hasan Çelik | Gaziantepspor | 2 |
| 29 | Marcello Monteiro | Gaziantepspor | 2 |
| 30 | Durmuş Çolak | Gaziantepspor | 2 |
| 31 | Kemal Serdar | Trabzonspor | 2 |
| 32 | Sinan Ünal | Trabzonspor | 2 |
| 33 | İskender Günen | Trabzonspor | 2 |
| 34 | Serdar Bali | Trabzonspor | 2 |
| 35 | Emre Güral | Trabzonspor | 1 |
| 36 | Abdou Razack Traore | Gaziantepspor | 1 |
| 37 | Florent Malouda | Trabzonspor | 1 |
| 38 | Dorge Rostand | Gaziantepspor | 1 |
| 39 | Adrian Mierzejewski | Trabzonspor | 1 |
| 40 | Senijad Ibricic | Gaziantepspor | 1 |
| 41 | Marek Sapara | Gaziantepspor | 1 |
| 42 | Mustafa Yumlu | Trabzonspor | 1 |
| 43 | Ivelin Popov (k.k.) | Trabzonspor | 1 |
| 44 | Pawel Brozek | Trabzonspor | 1 |
| 45 | Jaja Coelho | Trabzonspor | 1 |
| 46 | Emre Güngör | Gaziantepspor | 1 |
| 47 | Mehmet Yozgatlı | Gaziantepspor | 1 |
| 48 | Erdal Güneş | Gaziantepspor | 1 |
| 49 | Ergin Keleş | Trabzonspor | 1 |
| 50 | Antonio de Nigris | Gaziantepspor | 1 |
| 51 | Ekrem Dağ | Gaziantepspor | 1 |
| 52 | Umut Bulut | Trabzonspor | 1 |
| 53 | Engin Öztonga | Gaziantepspor | 1 |
| 54 | Mehmet Çoğum | Gaziantepspor | 1 |
| 55 | Ardian Djokaj | Trabzonspor | 1 |
| 56 | Ibrahima Yattara | Trabzonspor | 1 |
| 57 | Sedat Ağçay | Gaziantepspor | 1 |
| 58 | Zied Jaziri | Gaziantepspor | 1 |
| 59 | Tariq al Tayib | Gaziantepspor | 1 |
| 60 | Riadh Bouazizi | Gaziantepspor | 1 |
| 61 | Maxim Romashenko | Trabzonspor | 1 |
| 62 | İbrahim Ege | Trabzonspor | 1 |
| 63 | Maxim Romashenko | Gaziantepspor | 1 |
| 64 | Paulo Viola | Gaziantepspor | 1 |
| 65 | Hans Somers | Trabzonspor | 1 |
| 66 | İbrahim Toraman (k.k.) | Trabzonspor | 1 |
| 67 | Fatih Tekke | Gaziantepspor | 1 |
| 68 | Halit Köprülü | Gaziantepspor | 1 |
| 69 | Julio Cesar | Gaziantepspor | 1 |
| 70 | Oktay Derelioğlu | Trabzonspor | 1 |
| 71 | Murat Bölükbaş | Trabzonspor | 1 |
| 72 | Rune Lange | Trabzonspor | 1 |
| 73 | Fernand Coulibaly | Gaziantepspor | 1 |
| 74 | Gocha Jamarauli | Trabzonspor | 1 |
| 75 | İlyas Kahraman | Gaziantepspor | 1 |
| 76 | Hasan Yiğit | Gaziantepspor | 1 |
| 77 | İhsan Okay | Gaziantepspor | 1 |
| 78 | Cengiz Atila | Trabzonspor | 1 |
| 79 | Milonja Djukic | Trabzonspor | 1 |
| 80 | Hüseyin Civelek | Gaziantepspor | 1 |
| 81 | Şenol Ustaömer | Trabzonspor | 1 |
| 82 | Hüsnü Özkara | Trabzonspor | 1 |
| 83 | Ahmet Yılmaz | Gaziantepspor | 1 |
| 84 | Erdal Evyapan | Gaziantepspor | 1 |
| 85 | Fatih Zambak | Gaziantepspor | 1 |
| 86 | Güngör Şahinkaya | Trabzonspor | 1 |
| 87 | Selahattin Babul | Trabzonspor | 1 |
Tüm Maçlar:
| Sezon | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | Skor | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | Skor | |
| 1979/80 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 2 | Gaziantepspor | 1 | |
| 1980/81 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 0 | Trabzonspor | 1 | Gaziantepspor | 0 | |
| 1981/82 | Gaziantepspor | 0 | Trabzonspor | 0 | Trabzonspor | 5 | Gaziantepspor | 0 | |
| 1982/83 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 0 | Trabzonspor | 3 | Gaziantepspor | 0 | |
| 1990/91 | Gaziantepspor | 0 | Trabzonspor | 0 | Trabzonspor | 4 | Gaziantepspor | 2 | |
| 1991/92 | Gaziantepspor | 2 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 5 | Gaziantepspor | 1 | |
| 1992/93 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 6 | Gaziantepspor | 2 | |
| 1993/94 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 3 | Gaziantepspor | 1 | |
| 1994/95 | Gaziantepspor | 0 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 3 | Gaziantepspor | 0 | |
| 1995/96 | Gaziantepspor | 0 | Trabzonspor | 0 | Trabzonspor | 0 | Gaziantepspor | 0 | |
| 1996/97 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 0 | Trabzonspor | 5 | Gaziantepspor | 0 | |
| 1997/98 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 3 | Trabzonspor | 1 | Gaziantepspor | 0 | |
| 1998/99 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 0 | Gaziantepspor | 1 | |
| 1999/00 | Gaziantepspor | 3 | Trabzonspor | 0 | Trabzonspor | 0 | Gaziantepspor | 0 | |
| 2000/01 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 3 | Gaziantepspor | 1 | |
| 2001/02 | Gaziantepspor | 5 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 2 | Gaziantepspor | 1 | |
| 2002/03 | Gaziantepspor | 0 | Trabzonspor | 0 | Trabzonspor | 2 | Gaziantepspor | 1 | |
| 2003/04 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 3 | Gaziantepspor | 0 | |
| 2004/05 | Gaziantepspor | 3 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 0 | Gaziantepspor | 0 | |
| 2005/06 | Gaziantepspor | 0 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 2 | Gaziantepspor | 0 | |
| 2006/07 | Gaziantepspor | 2 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 2 | Gaziantepspor | 0 | |
| 2007/08 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 3 | Gaziantepspor | 2 | |
| 2008/09 | Gaziantepspor | 3 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 1 | Gaziantepspor | 1 | |
| 2009/10 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 0 | Gaziantepspor | 0 | |
| 2010/11 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 3 | Trabzonspor | 3 | Gaziantepspor | 0 | |
| 2011/12 | Gaziantepspor | 0 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 4 | Gaziantepspor | 0 | |
| 2012/13 | Gaziantepspor | 1 | Trabzonspor | 0 | Trabzonspor | 4 | Gaziantepspor | 1 | |
| 2013/14 | Gaziantepspor | 3 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 2 | Gaziantepspor | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder