| Sıra | Takım Adı | Ortalama Kart Sayısı | Sezon Sayısı |
| 1 | Erciyesspor | 7,000 | 2 |
| 2 | Bucaspor | 7,000 | 1 |
| 3 | Manisaspor | 6,333 | 6 |
| 4 | Elazığspor | 5,667 | 3 |
| 5 | Yeşildirek | 5,500 | 2 |
| 6 | Vanspor | 5,400 | 5 |
| 7 | İstanbul Büyük Şeh. Bel | 5,333 | 6 |
| 8 | Aydınspor | 5,333 | 3 |
| 9 | Sivasspor | 5,000 | 8 |
| 10 | Kardemir Karabükspor | 5,000 | 6 |
| 11 | Akçaabat Sebatspor | 5,000 | 2 |
| 12 | Konyaspor | 4,917 | 12 |
| 13 | Samsunspor | 4,600 | 30 |
| 14 | Bakırköyspor | 4,333 | 3 |
| 15 | Gaziantepspor | 4,259 | 27 |
| 16 | Sakaryaspor | 4,091 | 11 |
| 17 | Kasımpaşa | 4,000 | 9 |
| 18 | Petrol Ofisi | 4,000 | 1 |
| 19 | Siirtspor | 4,000 | 1 |
| 20 | Denizlispor | 3,895 | 19 |
| 21 | Çaykur Rizespor | 3,692 | 13 |
| 22 | Erzurumspor | 3,667 | 3 |
| 23 | Diyarbakırspor | 3,636 | 11 |
| 24 | Zeytinburnuspor | 3,600 | 5 |
| 25 | Kayserispor | 3,556 | 18 |
| 26 | Ankaraspor | 3,333 | 6 |
| 27 | Sarıyerspor | 3,308 | 13 |
| 28 | Zonguldakspor | 3,286 | 14 |
| 29 | Malatyaspor | 3,273 | 11 |
| 30 | Karşıyaka | 3,188 | 16 |
| 31 | Ankaragücü | 3,184 | 49 |
| 32 | Antalyaspor | 3,167 | 18 |
| 33 | Yimpaş Yozgatspor | 3,000 | 2 |
| 34 | Kahramanmaraşspor | 3,000 | 1 |
| 35 | Bursaspor | 2,955 | 44 |
| 36 | Trabzonspor | 2,949 | 39 |
| 37 | Kocaelispor | 2,900 | 20 |
| 38 | Altay | 2,829 | 41 |
| 39 | Gençlerbirliği | 2,805 | 41 |
| 40 | Fenerbahçe | 2,745 | 55 |
| 41 | Galatasaray | 2,636 | 55 |
| 42 | Mersin İ.Y. | 2,615 | 13 |
| 43 | İstanbulspor | 2,522 | 23 |
| 44 | Karagümrük | 2,500 | 6 |
| 45 | Orduspor | 2,455 | 11 |
| 46 | Beşiktaş | 2,418 | 55 |
| 47 | Eskişehirspor | 2,407 | 27 |
| 48 | Çanakkale Dardanelspor | 2,333 | 3 |
| 49 | Hacettepe | 2,200 | 10 |
| 50 | Adana Demirspor | 2,059 | 17 |
| 51 | Adanaspor | 2,048 | 21 |
| 52 | Adalet | 2,000 | 2 |
| 53 | Balıkesirspor | 2,000 | 1 |
| 54 | MKE Kırıkkale | 2,000 | 1 |
| 55 | Vefa | 1,929 | 14 |
| 56 | Göztepe | 1,880 | 25 |
| 57 | Boluspor | 1,750 | 20 |
| 58 | Ankara Demirspor | 1,615 | 13 |
| 59 | Altınordu | 1,500 | 10 |
| 60 | Giresunspor | 1,500 | 6 |
| 61 | Şekerspor | 1,300 | 10 |
| 62 | PTT | 1,000 | 12 |
| 63 | Feriköy | 1,000 | 9 |
| 64 | Beyoğluspor | 1,000 | 2 |
| 65 | Akhisar Bel. Gençlik | 1,000 | 1 |
| 66 | İzmirspor | 0,900 | 10 |
| 67 | Beykozspor | 0,750 | 8 |
13 Ağustos 2013 Salı
Takımların Sezon Başına Kırmızı Kart Ortalaması
Kırmızı renkli takımlar 2013/14 sezonunda Süper Ligde yer almaktadır.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder