Kırmızı renkli sayılar o sezon şampiyon olan takımı belirtir. 2011/12 Sezonu 40 hafta üzerinden değerlendirilmiştir. Ayrıca averaj ve puanları aynı olan lider takımların ikisi de sıralamaya alınmıştır.
| Sıra | Takım | Toplam | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| 1 | Fenerbahçe | 122 | 22 | 29 | 5 | | 16 | 10 | 9 | 1 | 30 | |
| 2 | Galatasaray | 102 | 12 | | 21 | 1 | 7 | | 27 | 32 | | 2 |
| 3 | Trabzonspor | 24 | | | | 8 | | 16 | | | | |
| 4 | Sivasspor | 22 | | | 5 | 17 | | | | | | |
| 5 | Bursaspor | 18 | | | | | 8 | 8 | 2 | | | |
| 6 | Beşiktaş | 15 | | | 3 | 8 | | | | | 3 | 1 |
| 7 | Manisaspor | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| 8 | Akhisarspor | 3 | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 9 | Kayserispor | 2 | | | | | 2 | | | | | |
| 10 | Eskişehirspor | 2 | | | | | | | 2 | | | |
| 11 | Gaziantepspor | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 12 | Antalyaspor | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| 13 | Başakşehir | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 14 | Gençlerbirliği | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Toplam | 319 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 41 | 34 | 34 | 5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder