25 Ocak 2016 Pazartesi

Spor Toto Süper Lig 19. Hafta Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Mario Gomez Beşiktaş 17 13 0,765
2 Samuel Eto'o Antalyaspor 19 13 0,684
3 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 19 11 0,579
4 Tomas Necid Bursaspor 16 10 0,625
5 Leonard Kweuke Rizespor 17 10 0,588
6 Fernandao Fenerbahçe 18 10 0,556
7 Burak Yılmaz Galatasaray 15 9 0,600
8 Badou Ndiaye Osmanlıspor 19 9 0,474
9 Eren Derdiyok Kasımpaşa 19 9 0,474
10 Lukas Podolski Galatasaray 17 8 0,471
11 Edin Visca Başakşehir 19 8 0,421
12 Oscar Cardozo Trabzonspor 14 7 0,500
13 Muhammet Demir Gaziantepspor 18 7 0,389
14 Robin van Persie Fenerbahçe 18 7 0,389
15 Deniz Kadah Rizespor 19 7 0,368
16 Emre Güral Eskişehirspor 15 6 0,400
17 Nani Fenerbahçe 16 6 0,375
18 Mehmet Batdal Başakşehir 17 6 0,353
19 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 17 6 0,353
20 Theofanis Gekas Eskişehirspor 10 5 0,500
21 Cenk Tosun Beşiktaş 14 5 0,357
22 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 15 5 0,333
23 Welliton Mersin İ.Y. 15 5 0,333
24 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 17 5 0,294
25 Wesley Sneijder Galatasaray 17 5 0,294
26 Aatif Chahechouhe Sivasspor 18 5 0,278
27 Güray Vural Akhisar Bel. 18 5 0,278
28 John Chibuike Gaziantepspor 18 5 0,278
29 M'Billa Etame Antalyaspor 10 4 0,400
30 John Boye Sivasspor 12 4 0,333
31 Engin Bekdemir Eskişehirspor 13 4 0,308
32 Alban Meha Konyaspor 14 4 0,286
33 Emrah Başsan Antalyaspor 14 4 0,286
34 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 15 4 0,267
35 Selçuk İnan Galatasaray 16 4 0,250
36 Oscar Scarione Kasımpaşa 17 4 0,235
37 Yasin Öztekin Galatasaray 17 4 0,235
38 Derley Kayserispor 18 4 0,222
39 Diego Biseswar Kayserispor 19 4 0,211
40 Yalçın Ayhan Başakşehir 19 4 0,211
41 Mehmet Ekici Trabzonspor 11 3 0,273
42 Kerim Frei Beşiktaş 13 3 0,231
43 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 14 3 0,214
44 Gökhan Töre Beşiktaş 14 3 0,214
45 Jose Sosa Beşiktaş 14 3 0,214
46 Ricardo Quaresma Beşiktaş 14 3 0,214
47 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 15 3 0,200
48 Douglao Akhisar Bel. 15 3 0,200
49 Umar Aminu Osmanlıspor 15 3 0,200
50 Umut Bulut Galatasaray 15 3 0,200
51 Samuel Holmen Konyaspor 16 3 0,188
52 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 16 3 0,188
53 Balazs Dzsudzsak Bursaspor 17 3 0,176
54 Daniel Larsson Gaziantepspor 17 3 0,176
55 Olcay Şahan Beşiktaş 17 3 0,176
56 Riad Bajic Konyaspor 17 3 0,176
57 Doka Başakşehir 18 3 0,167
58 Yonathan del Valle Kasımpaşa 18 3 0,167
59 Jagos Vukovic Konyaspor 19 3 0,158
60 Raul Rusescu Osmanlıspor 9 2 0,222
61 Sercan Yıldırım Bursaspor 11 2 0,182
62 Sinan Gümüş Galatasaray 11 2 0,182
63 Bilal Kısa Galatasaray 12 2 0,167
64 Demba Camara Gaziantepspor 12 2 0,167
65 Beykan Şimşek Sivasspor 13 2 0,154
66 Dejan Lazarevic Antalyaspor 13 2 0,154
67 Djalma Campos Gençlerbirliği 13 2 0,154
68 Alper Potuk Fenerbahçe 14 2 0,143
69 Ante Kulusic Gençlerbirliği 14 2 0,143
70 Olcan Adın Galatasaray 14 2 0,143
71 Bekir Yılmaz Bursaspor 15 2 0,133
72 Okay Yokuşlu Trabzonspor 15 2 0,133
73 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 15 2 0,133
74 Abdou Razack Traore Konyaspor 16 2 0,125
75 Gabriel Torje Osmanlıspor 16 2 0,125
76 Ryan Donk Kasımpaşa 16 2 0,125
77 Bekir İrtegün Başakşehir 17 2 0,118
78 Erdal Kılıçarslan Osmanlıspor 17 2 0,118
79 Erkan Zengin Trabzonspor 17 2 0,118
80 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 17 2 0,118
81 Sokol Cikalleshi Başakşehir 17 2 0,118
82 Stephane M'bia Trabzonspor 17 2 0,118
83 Zeki Yavru Kayserispor 17 2 0,118
84 Ahmet İlhan Özek Rizespor 18 2 0,111
85 Mehmet Akyüz Rizespor 18 2 0,111
86 Orkan Çınar Gaziantepspor 19 2 0,105
87 Titi Kasımpaşa 19 2 0,105
88 Muhammet Beşir Trabzonspor 1 1 1,000
89 Musa Nizam Trabzonspor 1 1 1,000
90 Axel Meye Eskişehirspor 2 1 0,500
91 David Texeira Sivasspor 2 1 0,500
92 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
93 Abdülkerim Bardakçı Konyaspor 4 1 0,250
94 Batuhan Karadeniz Sivasspor 4 1 0,250
95 Kibong Mbamba Konyaspor 6 1 0,167
96 İbrahim Sissoko Konyaspor 7 1 0,143
97 Patryk Tuszynski Rizespor 7 1 0,143
98 Umut Nayir Osmanlıspor 7 1 0,143
99 Carl Medjani Trabzonspor 8 1 0,125
100 Pierre Webo Osmanlıspor 8 1 0,125
101 Murat Duruer Rizespor 9 1 0,111
102 Sinan Bakış Kayserispor 9 1 0,111
103 Şamil Cinaz Bursaspor 9 1 0,111
104 Dany Nounkeu Bursaspor 10 1 0,100
105 Gökhan Gönül Fenerbahçe 10 1 0,100
106 Hasan Kabze Akhisar Bel. 10 1 0,100
107 Michael Eneramo Sivasspor 10 1 0,100
108 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 10 1 0,100
109 Sezer Badur Antalyaspor 10 1 0,100
110 Dani Abalo Sivasspor 11 1 0,091
111 Lokman Gör Antalyaspor 11 1 0,091
112 Ludovic Sylvestre Rizespor 11 1 0,091
113 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 11 1 0,091
114 Oğulcan Çağlayan Kayserispor 11 1 0,091
115 Ricardo Faty Bursaspor 11 1 0,091
116 Sercan Kaya Rizespor 11 1 0,091
117 Tomas Sivok Bursaspor 11 1 0,091
118 Guilherme Antalyaspor 12 1 0,083
119 Isaac Cuenca Bursaspor 12 1 0,083
120 Aurelien Chedjou Galatasaray 13 1 0,077
121 Aykut Demir Trabzonspor 13 1 0,077
122 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 13 1 0,077
123 Marko Marin Trabzonspor 13 1 0,077
124 Sebastian Pinto Eskişehirspor 13 1 0,077
125 Semih Kaya Galatasaray 13 1 0,077
126 Bruno Mezenga Akhisar Bel. 14 1 0,071
127 Emre Belözoğlu Başakşehir 14 1 0,071
128 Hakan Arslan Kasımpaşa 14 1 0,071
129 Landry N'Guemo Akhisar Bel. 14 1 0,071
130 Mustafa Yumlu Trabzonspor 14 1 0,071
131 Samba Sow Kayserispor 14 1 0,071
132 Sami Akhisar Bel. 14 1 0,071
133 Servet Çetin Mersin İ.Y. 14 1 0,071
134 Tiago Pinto Osmanlıspor 14 1 0,071
135 Diego Fenerbahçe 15 1 0,067
136 Dimitar Rangelov Konyaspor 15 1 0,067
137 Djakaridja Kone Sivasspor 15 1 0,067
138 Musa Çağıran Osmanlıspor 15 1 0,067
139 Necip Uysal Beşiktaş 15 1 0,067
140 Ziya Erdal Sivasspor 15 1 0,067
141 Simon Kjaer Fenerbahçe 16 1 0,063
142 Burhan Eşer Sivasspor 17 1 0,059
143 Erdem Şen Gaziantepspor 17 1 0,059
144 Josef de Souza Fenerbahçe 17 1 0,059
145 Rhodolfo Beşiktaş 17 1 0,059
146 Serdar Aziz Bursaspor 17 1 0,059
147 Serkan Balcı Mersin İ.Y. 17 1 0,059
148 Tunay Torun Kasımpaşa 17 1 0,059
149 Adem Büyük Kasımpaşa 18 1 0,056
150 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 18 1 0,056
151 Ali Çamdalı Konyaspor 18 1 0,056
152 Custodio Akhisar Bel. 18 1 0,056
153 Godfrey Oboabona Rizespor 18 1 0,056
154 Hakan Balta Galatasaray 18 1 0,056
155 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 18 1 0,056
156 Kaan Kanak Eskişehirspor 18 1 0,056
157 Andre Castro Kasımpaşa 19 1 0,053
158 Deniz Türüç Kayserispor 19 1 0,053
159 Larrys Mabiala Kayserispor 19 1 0,053
160 Marcio Mossoro Başakşehir 19 1 0,053
161 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 19 1 0,053
162 Ömer Bayram Kayserispor 19 1 0,053

Spor Toto Süper Lig 19. Hafta Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 19 14 4 1 32 14 46 18
2 Beşiktaş 17 13 2 2 41 18 41 23
3 Galatasaray 19 9 6 4 43 27 33 16
4 Medipol Başakşehir 19 10 3 6 27 18 33 9
5 Torku Konyaspor 19 9 5 5 22 24 32 -2
6 Kasımpaşa 19 8 7 4 25 17 31 8
7 Akhisar Belediyespor 19 8 6 5 24 19 30 5
8 Gaziantepspor 19 7 5 7 21 27 26 -6
9 Çaykur Rizespor 19 6 6 7 27 27 24 0
10 Trabzonspor 18 7 3 8 24 26 24 -2
11 Bursaspor 19 8 0 11 23 31 24 -8
12 Osmanlıspor 19 6 4 9 25 22 22 3
13 Kayserispor 19 5 7 7 16 18 22 -2
14 Antalyaspor 19 5 6 8 26 34 21 -8
15 Gençlerbirliği 19 5 4 10 18 27 19 -9
16 Medicana Sivasspor 19 2 8 9 19 28 14 -9
17 Eskişehirspor 19 4 1 14 19 40 13 -21
18 Mersin İ.Y. 18 2 5 11 21 36 11 -15

İç Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 10 8 2 0 17 7 26 10
2 Galatasaray 9 6 2 1 24 11 20 13
3 Akhisar Belediyespor 9 6 2 1 10 4 20 6
4 Torku Konyaspor 9 6 2 1 14 10 20 4
5 Beşiktaş 9 6 1 2 18 10 19 8
6 Medipol Başakşehir 9 6 1 2 16 8 19 8
7 Çaykur Rizespor 10 4 3 3 20 15 15 5
8 Gençlerbirliği 10 4 3 3 11 9 15 2
9 Kasımpaşa 10 4 3 3 12 11 15 1
10 Bursaspor 10 5 0 5 13 15 15 -2
11 Trabzonspor 8 4 2 2 13 8 14 5
12 Antalyaspor 10 3 5 2 13 13 14 0
13 Gaziantepspor 9 4 1 4 10 14 13 -4
14 Kayserispor 10 2 4 4 7 9 10 -2
15 Eskişehirspor 10 3 1 6 13 20 10 -7
16 Medicana Sivasspor 9 1 6 2 11 11 9 0
17 Mersin İ.Y. 9 2 2 5 12 19 8 -7
18 Osmanlıspor 9 2 1 6 10 15 7 -5

Dış Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Beşiktaş 8 7 1 0 23 8 22 15
2 Fenerbahçe 9 6 2 1 15 7 20 8
3 Kasımpaşa 9 4 4 1 13 6 16 7
4 Osmanlıspor 10 4 3 3 15 7 15 8
5 Medipol Başakşehir 10 4 2 4 11 10 14 1
6 Galatasaray 10 3 4 3 19 16 13 3
7 Gaziantepspor 10 3 4 3 11 13 13 -2
8 Kayserispor 9 3 3 3 9 9 12 0
9 Torku Konyaspor 10 3 3 4 8 14 12 -6
10 Akhisar Belediyespor 10 2 4 4 14 15 10 -1
11 Trabzonspor 10 3 1 6 11 18 10 -7
12 Çaykur Rizespor 9 2 3 4 7 12 9 -5
13 Bursaspor 9 3 0 6 10 16 9 -6
14 Antalyaspor 9 2 1 6 13 21 7 -8
15 Medicana Sivasspor 10 1 2 7 8 17 5 -9
16 Gençlerbirliği 9 1 1 7 7 18 4 -11
17 Mersin İ.Y. 9 0 3 6 9 17 3 -8
18 Eskişehirspor 9 1 0 8 6 20 3 -14