30 Kasım 2015 Pazartesi

Yaklaşan Takım İstatistikleri (2015/2016 Sezonu 13. Hafta)

Bu Hafta Gerçekleşen Takım İstatistikleri:

Fenerbahçe'li Nani takımının tüm sezonlardaki 3333. golünü kaydetti.

Yaklaşan Takım İstatistikleri:

Fenerbahçe, 5 beraberlik daha alırsa lig tarihindeki 500. beraberliğine ulaşmış olacak.
Gençlerbirliği kalesinde 2 gol daha görürse lig tarihindeki yediği gol sayısı 1900 olacak.
Gaziantepspor, 2 gol daha atarsa lig tarihinde 1200. gole ulaşmış olacak.
Kayserispor, 4 galibiyet daha alırsa lig tarihindeki 200. galibiyetine ulaşmış olacak.
Sivasspor 3 gol daha atarsa lig tarihinde 500. gole ulaşmış olacak.
Sivasspor kalesinde 2 gol daha görürse lig tarihindeki yediği gol sayısı 500 olacak.
Sivasspor, 4 puan daha alırsa lig tarihinde 500 puana ulaşmış olacak.
Kasımpaşa kalesinde 4 gol daha görürse lig tarihindeki yediği gol sayısı 600 olacak.
Medipol Başakşehir, 3 galibiyet daha alırsa lig tarihindeki 100. galibiyetine ulaşmış olacak.
Medipol Başakşehir, 2 maç daha kaybederse lig tarihindeki 100. mağlubiyetini almış olacak.

Son 10 Sezon Haftalara Göre Liderlik Sayıları

Sıra Takım Toplam
1 Fenerbahçe 111
2 Galatasaray 100
3 Beşiktaş 36
4 Trabzonspor 24
5 Sivasspor 22
6 Bursaspor 18
7 Manisaspor 5
8 Akhisarspor 3
9 Eskişehirspor 2
10 Kayserispor 2
11 Antalyaspor 1
12 Başakşehir 1
13 Gençlerbirliği 1
14 Kasımpaşa 1

Spor Toto Süper Lig Kendi Kalesinde Gol Atan Futbolcular (13. Hafta)

Hafta Futbolcu Takımı Golü Kazandırdığı Takım
1 Barış Yardımcı Gaziantepspor Kasımpaşa
1 Douglao Akhisar Bel. Konyaspor
2 Simon Kjaer Fenerbahçe Rizespor
5 Stephane M'bia Trabzonspor Galatasaray
5 Dusko Tosic Beşiktaş Gençlerbirliği
6 Josip Kvesic Antalyaspor Sivasspor
6 Simon Kjaer Fenerbahçe Beşiktaş
6 Dusko Tosic Beşiktaş Fenerbahçe
13 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. Eskişehirspor

Spor Toto Süper Lig 13. Hafta Gol Krallığı Listesi

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Samuel Eto'o Antalyaspor 13 11 0,846
2 Mario Gomez Beşiktaş 13 9 0,692
3 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 13 8 0,615
4 Leonard Kweuke Rizespor 13 8 0,615
5 Tomas Necid Bursaspor 10 7 0,700
6 Burak Yılmaz Galatasaray 11 6 0,545
7 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 12 6 0,500
8 Badou Ndiaye Osmanlıspor 13 6 0,462
9 Edin Visca Başakşehir 13 6 0,462
10 Lukas Podolski Galatasaray 13 6 0,462
11 Theofanis Gekas Eskişehirspor 10 5 0,500
12 Cenk Tosun Beşiktaş 11 5 0,455
13 Nani Fenerbahçe 12 5 0,417
14 Deniz Kadah Rizespor 13 5 0,385
15 Fernandao Fenerbahçe 13 5 0,385
16 Güray Vural Akhisar Bel. 13 5 0,385
17 Muhammet Demir Gaziantepspor 13 5 0,385
18 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 13 5 0,385
19 Robin van Persie Fenerbahçe 13 5 0,385
20 Oscar Cardozo Trabzonspor 10 4 0,400
21 Alban Meha Konyaspor 12 4 0,333
22 Mehmet Batdal Başakşehir 12 4 0,333
23 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 12 4 0,333
24 Oscar Scarione Kasımpaşa 12 4 0,333
25 Aatif Chahechouhe Sivasspor 13 4 0,308
26 Eren Derdiyok Kasımpaşa 13 4 0,308
27 Yalçın Ayhan Başakşehir 13 4 0,308
28 John Boye Sivasspor 8 3 0,375
29 Emre Güral Eskişehirspor 10 3 0,300
30 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 11 3 0,273
31 Ricardo Quaresma Beşiktaş 11 3 0,273
32 Samuel Holmen Konyaspor 11 3 0,273
33 Selçuk İnan Galatasaray 11 3 0,273
34 Welliton Mersin İ.Y. 11 3 0,273
35 Balazs Dzsudzsak Bursaspor 12 3 0,250
36 Emrah Başsan Antalyaspor 12 3 0,250
37 Wesley Sneijder Galatasaray 12 3 0,250
38 Olcay Şahan Beşiktaş 13 3 0,231
39 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 13 3 0,231
40 M'Billa Etame Antalyaspor 5 2 0,400
41 Bilal Kısa Galatasaray 7 2 0,286
42 Engin Bekdemir Eskişehirspor 7 2 0,286
43 Olcan Adın Galatasaray 8 2 0,250
44 Kerim Frei Beşiktaş 9 2 0,222
45 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 10 2 0,200
46 Douglao Akhisar Bel. 10 2 0,200
47 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 10 2 0,200
48 Umut Bulut Galatasaray 10 2 0,200
49 Abdou Razack Traore Konyaspor 11 2 0,182
50 Okay Yokuşlu Trabzonspor 11 2 0,182
51 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 11 2 0,182
52 Zeki Yavru Kayserispor 11 2 0,182
53 Daniel Larsson Gaziantepspor 12 2 0,167
54 Dejan Lazarevic Antalyaspor 12 2 0,167
55 Doka Başakşehir 12 2 0,167
56 Erkan Zengin Trabzonspor 12 2 0,167
57 Gabriel Torje Osmanlıspor 12 2 0,167
58 Mehmet Akyüz Rizespor 12 2 0,167
59 Sokol Cikalleshi Başakşehir 12 2 0,167
60 Yasin Öztekin Galatasaray 12 2 0,167
61 Yonathan del Valle Kasımpaşa 12 2 0,167
62 Ahmet İlhan Özek Rizespor 13 2 0,154
63 Derley Kayserispor 13 2 0,154
64 Erdal Kılıçarslan Osmanlıspor 13 2 0,154
65 Titi Kasımpaşa 13 2 0,154
66 Abdülkerim Bardakçı Konyaspor 2 1 0,500
67 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
68 Pierre Webo Osmanlıspor 3 1 0,333
69 Batuhan Karadeniz Sivasspor 4 1 0,250
70 Sezer Badur Antalyaspor 5 1 0,200
71 Sinan Bakış Kayserispor 5 1 0,200
72 Mehmet Ekici Trabzonspor 6 1 0,167
73 Michael Eneramo Sivasspor 6 1 0,167
74 Oğulcan Çağlayan Kayserispor 6 1 0,167
75 Beykan Şimşek Sivasspor 7 1 0,143
76 Dany Nounkeu Bursaspor 7 1 0,143
77 Demba Camara Gaziantepspor 7 1 0,143
78 İbrahim Sissoko Konyaspor 7 1 0,143
79 Umut Nayir Osmanlıspor 7 1 0,143
80 Aurelien Chedjou Galatasaray 8 1 0,125
81 Bruno Mezenga Akhisar Bel. 8 1 0,125
82 Carl Medjani Trabzonspor 8 1 0,125
83 Djalma Campos Gençlerbirliği 8 1 0,125
84 Hakan Arslan Kasımpaşa 8 1 0,125
85 Hasan Kabze Akhisar Bel. 8 1 0,125
86 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 8 1 0,125
87 Ricardo Faty Bursaspor 8 1 0,125
88 Semih Kaya Galatasaray 8 1 0,125
89 Ante Kulusic Gençlerbirliği 9 1 0,111
90 Aykut Demir Trabzonspor 9 1 0,111
91 Bekir Yılmaz Bursaspor 9 1 0,111
92 Dani Abalo Sivasspor 9 1 0,111
93 Djakaridja Kone Sivasspor 9 1 0,111
94 Guilherme Antalyaspor 9 1 0,111
95 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 9 1 0,111
96 Isaac Cuenca Bursaspor 9 1 0,111
97 Marko Marin Trabzonspor 9 1 0,111
98 Samba Sow Kayserispor 9 1 0,111
99 Sami Akhisar Bel. 9 1 0,111
100 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 10 1 0,100
101 Tiago Pinto Osmanlıspor 10 1 0,100
102 Ziya Erdal Sivasspor 10 1 0,100
103 Alper Potuk Fenerbahçe 11 1 0,091
104 Diego Fenerbahçe 11 1 0,091
105 Gökhan Töre Beşiktaş 11 1 0,091
106 Josef de Souza Fenerbahçe 11 1 0,091
107 Riad Bajic Konyaspor 11 1 0,091
108 Bekir İrtegün Başakşehir 12 1 0,083
109 Burhan Eşer Sivasspor 12 1 0,083
110 Custodio Akhisar Bel. 12 1 0,083
111 Erdem Şen Gaziantepspor 12 1 0,083
112 Godfrey Oboabona Rizespor 12 1 0,083
113 Hakan Balta Galatasaray 12 1 0,083
114 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 12 1 0,083
115 John Chibuike Gaziantepspor 12 1 0,083
116 Necip Uysal Beşiktaş 12 1 0,083
117 Stephane M'bia Trabzonspor 12 1 0,083
118 Adem Büyük Kasımpaşa 13 1 0,077
119 Andre Castro Kasımpaşa 13 1 0,077
120 Deniz Türüç Kayserispor 13 1 0,077
121 Diego Biseswar Kayserispor 13 1 0,077
122 Jagos Vukovic Konyaspor 13 1 0,077
123 Kaan Kanak Eskişehirspor 13 1 0,077
124 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 13 1 0,077
125 Orkan Çınar Gaziantepspor 13 1 0,077
126 Ömer Bayram Kayserispor 13 1 0,077
127 Rhodolfo Beşiktaş 13 1 0,077
128 Ryan Donk Kasımpaşa 13 1 0,077

Spor Toto Süper Lig 13. Hafta Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 13 9 3 1 21 10 30 11
2 Beşiktaş 13 9 2 2 30 14 29 16
3 Akhisar Belediyespor 13 7 4 2 19 11 25 8
4 Galatasaray 13 6 5 2 30 18 23 12
5 Medipol Başakşehir 13 7 2 4 19 12 23 7
6 Kasımpaşa 13 5 5 3 17 11 20 6
7 Torku Konyaspor 13 5 5 3 14 16 20 -2
8 Çaykur Rizespor 13 4 6 3 19 16 18 3
9 Trabzonspor 13 5 2 6 15 17 17 -2
10 Antalyaspor 13 4 5 4 20 23 17 -3
11 Osmanlıspor 13 4 3 6 16 15 15 1
12 Bursaspor 13 5 0 8 14 18 15 -4
13 Gaziantepspor 13 4 3 6 11 20 15 -9
14 Kayserispor 13 3 5 5 10 12 14 -2
15 Gençlerbirliği 13 3 4 6 14 19 13 -5
16 Medicana Sivasspor 13 1 7 5 15 20 10 -5
17 Mersin İ.Y. 13 1 4 8 14 29 7 -15
18 Eskişehirspor 13 2 1 10 12 29 7 -17

İç Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 7 5 2 0 12 5 17 7
2 Akhisar Belediyespor 6 5 1 0 9 2 16 7
3 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13 3
4 Medipol Başakşehir 6 4 0 2 11 6 12 5
5 Gençlerbirliği 7 3 3 1 10 7 12 3
6 Galatasaray 6 3 2 1 15 8 11 7
7 Torku Konyaspor 6 3 2 1 9 8 11 1
8 Kasımpaşa 7 3 2 2 8 7 11 1
9 Antalyaspor 7 2 4 1 9 9 10 0
10 Çaykur Rizespor 7 2 3 2 13 11 9 2
11 Bursaspor 7 3 0 4 7 8 9 -1
12 Gaziantepspor 6 3 0 3 4 9 9 -5
13 Medicana Sivasspor 7 1 5 1 10 9 8 1
14 Trabzonspor 6 2 2 2 7 7 8 0
15 Eskişehirspor 7 2 1 4 10 15 7 -5
16 Osmanlıspor 6 1 1 4 5 9 4 -4
17 Mersin İ.Y. 6 1 1 4 8 17 4 -9
18 Kayserispor 6 0 3 3 1 4 3 -3

Dış Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Beşiktaş 6 5 1 0 18 5 16 13
2 Fenerbahçe 6 4 1 1 9 5 13 4
3 Galatasaray 7 3 3 1 15 10 12 5
4 Osmanlıspor 7 3 2 2 11 6 11 5
5 Medipol Başakşehir 7 3 2 2 8 6 11 2
6 Kayserispor 7 3 2 2 9 8 11 1
7 Kasımpaşa 6 2 3 1 9 4 9 5
8 Akhisar Belediyespor 7 2 3 2 10 9 9 1
9 Çaykur Rizespor 6 2 3 1 6 5 9 1
10 Trabzonspor 7 3 0 4 8 10 9 -2
11 Torku Konyaspor 7 2 3 2 5 8 9 -3
12 Antalyaspor 6 2 1 3 11 14 7 -3
13 Bursaspor 6 2 0 4 7 10 6 -3
14 Gaziantepspor 7 1 3 3 7 11 6 -4
15 Mersin İ.Y. 7 0 3 4 6 12 3 -6
16 Medicana Sivasspor 6 0 2 4 5 11 2 -6
17 Gençlerbirliği 6 0 1 5 4 12 1 -8
18 Eskişehirspor 6 0 0 6 2 14 0 -12