| Sıra | Takım | Sezon | % |
| 1 | Fenerbahçe | 57 | 57.26 |
| 2 | Galatasaray | 57 | 56.62 |
| 3 | Beşiktaş | 57 | 53.37 |
| 4 | Trabzonspor | 41 | 50.29 |
| 5 | Sivasspor | 10 | 38.44 |
| 6 | İstanbul Başakşehir | 7 | 36.89 |
| 7 | Gaziantepspor | 29 | 36.46 |
| 8 | Bursaspor | 46 | 35.15 |
| 9 | Malatyaspor | 11 | 34.90 |
| 10 | Eskişehirspor | 29 | 34.53 |
| 11 | Sarıyerspor | 13 | 33.94 |
| 12 | Gençlerbirliği | 43 | 33.47 |
| 13 | Kocaelispor | 20 | 33.38 |
| 14 | Samsunspor | 30 | 32.35 |
| 15 | Çaykur Rizespor | 15 | 32.03 |
| 16 | Ankaragücü | 49 | 31.78 |
| 17 | Akhisar Bel. Gençlik | 3 | 31.37 |
| 18 | İstanbulspor | 23 | 31.35 |
| 19 | Altay | 41 | 31.15 |
| 20 | Bakırköyspor | 3 | 31.11 |
| 21 | Göztepe | 25 | 30.91 |
| 22 | Kayserispor | 19 | 30.89 |
| 23 | Denizlispor | 19 | 30.89 |
| 24 | Antalyaspor | 19 | 30.71 |
| 25 | Kardemir Karabükspor | 8 | 30.22 |
| 26 | Feriköy | 9 | 30.14 |
| 27 | Boluspor | 20 | 30.09 |
| 28 | Sakaryaspor | 11 | 30.00 |
| 29 | Mersin İ.Y. | 14 | 29.91 |
| 30 | Konyaspor | 14 | 29.83 |
| 31 | Zonguldakspor | 14 | 29.74 |
| 32 | Adanaspor | 21 | 29.25 |
| 33 | Karagümrük | 6 | 29.12 |
| 34 | Orduspor | 11 | 28.98 |
| 35 | Aydınspor | 3 | 28.89 |
| 36 | Karşıyaka | 16 | 28.79 |
| 37 | İzmirspor | 10 | 28.53 |
| 38 | Manisaspor | 6 | 28.43 |
| 39 | Yimpaş Yozgatspor | 2 | 27.94 |
| 40 | Ankara Demirspor | 13 | 27.75 |
| 41 | Dardanelspor | 3 | 27.45 |
| 42 | Beykozspor | 8 | 27.27 |
| 43 | Adana Demirspor | 17 | 26.55 |
| 44 | Kasımpaşa | 11 | 26.40 |
| 45 | Giresunspor | 6 | 26.11 |
| 46 | Vefa | 14 | 26.07 |
| 47 | Osmanlıspor | 6 | 25.98 |
| 48 | Elazığspor | 4 | 25.74 |
| 49 | Hacettepe | 10 | 25.63 |
| 50 | Diyarbakırspor | 11 | 25.14 |
| 51 | PTT | 12 | 24.87 |
| 52 | Altınordu | 10 | 24.84 |
| 53 | Erzurumspor | 3 | 24.51 |
| 54 | Erciyesspor | 4 | 24.26 |
| 55 | Beyoğluspor | 2 | 24.07 |
| 56 | Petrol Ofisi | 1 | 23.53 |
| 57 | Balıkesirspor | 2 | 23.44 |
| 58 | Şekerspor | 10 | 22.81 |
| 59 | Yeşildirek | 2 | 22.41 |
| 60 | Vanspor | 5 | 22.35 |
| 61 | Zeytinburnuspor | 5 | 22.22 |
| 62 | Akçaabat Sebatspor | 2 | 20.59 |
| 63 | Adalet | 2 | 19.23 |
| 64 | Bucaspor | 1 | 17.65 |
| 65 | Siirtspor | 1 | 17.65 |
| 66 | MKE Kırıkkale | 1 | 16.67 |
| 67 | Kahramanmaraşspor | 1 | 11.11 |
31 Mayıs 2015 Pazar
Tüm Sezonlar Kazanma Oranları (31 Mayıs 215)
Tüm Zamanlar Puan Tablosu (31 Mayıs 2015)
Türkiye Süper Ligi Tüm Sezonlar Puan Durumu (Kırmızı Renkli Takımlar Şu An Süper Ligde Oynamaktadırlar)
Karşıyaka ve Mersin İdman Yurdu'nun 2 puanları silinmiştir. 1987/1988 Sezonundan önceki galibiyetler 2 puan üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama Puan hesabında galibiyetler 3 puan olarak değerlendirilmiştir.
Karşıyaka ve Mersin İdman Yurdu'nun 2 puanları silinmiştir. 1987/1988 Sezonundan önceki galibiyetler 2 puan üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama Puan hesabında galibiyetler 3 puan olarak değerlendirilmiştir.
| Sıra | Takım | Sezon | O | G | B | M | A | Y | P | Avrj |
| 1 | Fenerbahçe | 57 | 1874 | 1073 | 492 | 309 | 3313 | 1600 | 3237 | 1713 |
| 2 | Galatasaray | 57 | 1874 | 1061 | 482 | 331 | 3256 | 1595 | 3201 | 1661 |
| 3 | Beşiktaş | 57 | 1872 | 999 | 525 | 348 | 2987 | 1556 | 3079 | 1431 |
| 4 | Trabzonspor | 41 | 1364 | 686 | 376 | 302 | 2110 | 1265 | 2238 | 845 |
| 5 | Bursaspor | 46 | 1508 | 530 | 441 | 537 | 1813 | 1800 | 1839 | 13 |
| 6 | Ankaragücü | 49 | 1592 | 506 | 466 | 620 | 1831 | 2096 | 1751 | -265 |
| 7 | Gençlerbirliği | 43 | 1434 | 480 | 433 | 521 | 1831 | 1879 | 1709 | -48 |
| 8 | Altay | 41 | 1326 | 413 | 413 | 500 | 1415 | 1610 | 1372 | -195 |
| 9 | Gaziantepspor | 29 | 960 | 350 | 251 | 359 | 1187 | 1268 | 1262 | -81 |
| 10 | Samsunspor | 30 | 986 | 319 | 254 | 413 | 1092 | 1305 | 1090 | -213 |
| 11 | Eskişehirspor | 29 | 944 | 326 | 306 | 312 | 1071 | 1037 | 1074 | 34 |
| 12 | İstanbulspor | 23 | 756 | 237 | 229 | 290 | 855 | 945 | 813 | -90 |
| 13 | Kocaelispor | 20 | 674 | 225 | 184 | 265 | 858 | 934 | 784 | -76 |
| 14 | Göztepe | 25 | 770 | 238 | 248 | 284 | 802 | 899 | 748 | -97 |
| 15 | Denizlispor | 19 | 654 | 202 | 174 | 278 | 806 | 932 | 736 | -126 |
| 16 | Kayserispor | 19 | 628 | 194 | 174 | 260 | 735 | 866 | 734 | -131 |
| 17 | Antalyaspor | 19 | 648 | 199 | 170 | 279 | 755 | 935 | 729 | -180 |
| 18 | Adanaspor | 21 | 670 | 196 | 206 | 268 | 738 | 887 | 667 | -149 |
| 19 | Boluspor | 20 | 638 | 192 | 215 | 231 | 637 | 709 | 654 | -72 |
| 20 | Çaykur Rizespor | 15 | 512 | 164 | 120 | 228 | 556 | 724 | 563 | -168 |
| 21 | Konyaspor | 14 | 466 | 139 | 123 | 204 | 548 | 711 | 540 | -163 |
| 22 | Sarıyerspor | 13 | 436 | 148 | 135 | 153 | 553 | 551 | 527 | 2 |
| 23 | Karşıyaka | 16 | 528 | 152 | 141 | 235 | 533 | 750 | 508 | -217 |
| 24 | Adana Demirspor | 17 | 550 | 146 | 157 | 247 | 514 | 773 | 490 | -259 |
| 25 | Sivasspor | 10 | 346 | 133 | 87 | 126 | 482 | 478 | 486 | 4 |
| 26 | Malatyaspor | 11 | 384 | 134 | 102 | 148 | 507 | 544 | 467 | -37 |
| 27 | Zonguldakspor | 14 | 454 | 135 | 148 | 171 | 425 | 484 | 424 | -59 |
| 28 | Mersin İ.Y. | 14 | 438 | 131 | 128 | 179 | 415 | 485 | 417 | -70 |
| 29 | Kasımpaşa | 11 | 394 | 104 | 121 | 169 | 417 | 585 | 388 | -168 |
| 30 | Ankara Demirspor | 13 | 418 | 116 | 153 | 149 | 447 | 509 | 385 | -62 |
| 31 | Sakaryaspor | 11 | 380 | 114 | 89 | 177 | 452 | 586 | 370 | -134 |
| 32 | Vefa | 14 | 422 | 110 | 143 | 169 | 364 | 514 | 363 | -150 |
| 33 | İstanbul Başakşehir | 7 | 244 | 90 | 60 | 94 | 318 | 325 | 330 | -7 |
| 34 | Orduspor | 11 | 352 | 102 | 102 | 148 | 303 | 420 | 322 | -117 |
| 35 | PTT | 12 | 374 | 93 | 134 | 147 | 340 | 445 | 320 | -105 |
| 36 | Diyarbakırspor | 11 | 362 | 91 | 84 | 187 | 323 | 554 | 320 | -231 |
| 37 | Kardemir Karabükspor | 8 | 268 | 81 | 58 | 129 | 303 | 436 | 301 | -133 |
| 38 | İzmirspor | 10 | 326 | 93 | 110 | 123 | 313 | 386 | 296 | -73 |
| 39 | Hacettepe | 10 | 320 | 82 | 93 | 145 | 297 | 433 | 272 | -136 |
| 40 | Feriköy | 9 | 292 | 88 | 86 | 118 | 257 | 312 | 262 | -55 |
| 41 | Altınordu | 10 | 322 | 80 | 98 | 144 | 298 | 435 | 258 | -137 |
| 42 | Şekerspor | 10 | 320 | 73 | 100 | 147 | 309 | 481 | 255 | -172 |
| 43 | Beykozspor | 8 | 264 | 72 | 94 | 98 | 263 | 315 | 238 | -52 |
| 44 | Manisaspor | 6 | 204 | 58 | 49 | 97 | 242 | 306 | 223 | -64 |
| 45 | Osmanlıspor | 6 | 204 | 53 | 57 | 94 | 210 | 319 | 216 | -109 |
| 46 | Karagümrük | 6 | 182 | 53 | 51 | 78 | 207 | 236 | 157 | -29 |
| 47 | Vanspor | 5 | 170 | 38 | 39 | 93 | 165 | 298 | 153 | -133 |
| 48 | Giresunspor | 6 | 180 | 47 | 57 | 76 | 156 | 209 | 151 | -53 |
| 49 | Zeytinburnuspor | 5 | 162 | 36 | 37 | 89 | 159 | 290 | 145 | -131 |
| 50 | Erciyesspor | 4 | 136 | 33 | 42 | 61 | 142 | 208 | 141 | -66 |
| 51 | Elazığspor | 4 | 136 | 35 | 31 | 70 | 146 | 246 | 136 | -100 |
| 52 | Akhisar Bel. Gençlik | 3 | 102 | 32 | 28 | 42 | 121 | 150 | 124 | -29 |
| 53 | Dardanelspor | 3 | 102 | 28 | 25 | 49 | 107 | 154 | 109 | -47 |
| 54 | Bakırköyspor | 3 | 90 | 28 | 21 | 41 | 131 | 135 | 105 | -4 |
| 55 | Aydınspor | 3 | 90 | 26 | 27 | 37 | 105 | 140 | 105 | -35 |
| 56 | Erzurumspor | 3 | 102 | 25 | 23 | 54 | 116 | 205 | 98 | -89 |
| 57 | Yimpaş Yozgatspor | 2 | 68 | 19 | 19 | 30 | 101 | 113 | 76 | -12 |
| 58 | Akçaabat Sebatspor | 2 | 68 | 14 | 19 | 35 | 85 | 131 | 61 | -46 |
| 59 | Balıkesirspor | 2 | 64 | 15 | 16 | 33 | 66 | 108 | 52 | -42 |
| 60 | Beyoğluspor | 2 | 54 | 13 | 17 | 24 | 49 | 72 | 43 | -23 |
| 61 | Yeşildirek | 2 | 58 | 13 | 16 | 29 | 51 | 94 | 42 | -43 |
| 62 | Adalet | 2 | 52 | 10 | 15 | 27 | 38 | 69 | 35 | -31 |
| 63 | Petrol Ofisi | 1 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 73 | 29 | -35 |
| 64 | Bucaspor | 1 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 65 | 26 | -28 |
| 65 | Siirtspor | 1 | 34 | 6 | 6 | 22 | 47 | 81 | 24 | -34 |
| 66 | Kahramanmaraşspor | 1 | 36 | 4 | 11 | 21 | 22 | 71 | 23 | -49 |
| 67 | MKE Kırıkkale | 1 | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 64 | 18 | -43 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)