29 Aralık 2014 Pazartesi

Gol Krallığı (15. Hafta)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Theofanis Gekas Akhisarspor 15 11 0,733
2 Burak Yılmaz Galatasaray 15 10 0,667
3 Fernandao Bursaspor 14 9 0,643
4 Demba Ba Beşiktaş 11 8 0,727
5 Oscar Cardozo Trabzonspor 13 8 0,615
6 Semih Şentürk Başakşehir 11 7 0,636
7 Adem Büyük Kasımpaşa 12 6 0,500
8 Cedric Bakambu Bursaspor 12 6 0,500
9 Muhammet Demir Gaziantepspor 12 6 0,500
10 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 14 6 0,429
11 Moussa Sow Fenerbahçe 15 6 0,400
12 Abdou Razack Traore Karabükspor 13 5 0,385
13 Edinho Erciyesspor 13 5 0,385
14 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 14 5 0,357
15 Volkan Şen Bursaspor 14 5 0,357
16 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 10 4 0,400
17 Pierre Webo Fenerbahçe 10 4 0,400
18 Hasan Kabze Konyaspor 11 4 0,364
19 Jacques Zoua Erciyesspor 12 4 0,333
20 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 12 4 0,333
21 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 12 4 0,333
22 Deniz Kadah Rizespor 13 4 0,308
23 Olcay Şahan Beşiktaş 13 4 0,308
24 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 13 4 0,308
25 Aatif Chahechouhe Sivasspor 14 4 0,286
26 Alexandru Epureanu Başakşehir 14 4 0,286
27 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 14 4 0,286
28 Ryan Babel Kasımpaşa 14 4 0,286
29 Umut Bulut Galatasaray 14 4 0,286
30 Carl Medjani Trabzonspor 15 4 0,267
31 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 7 3 0,429
32 Özer Hurmacı Trabzonspor 8 3 0,375
33 Valentin Viola Karabükspor 8 3 0,375
34 Cenk Tosun Beşiktaş 9 3 0,333
35 Jeremy Perbet Başakşehir 11 3 0,273
36 John Chibuike Gaziantepspor 11 3 0,273
37 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 12 3 0,250
38 Gökhan Ünal Balıkesirspor 12 3 0,250
39 Sefa Yılmaz Trabzonspor 12 3 0,250
40 Goran Causic Eskişehirspor 13 3 0,231
41 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 13 3 0,231
42 Marcio Mossoro Başakşehir 13 3 0,231
43 Kerim Frei Beşiktaş 14 3 0,214
44 Leonard Kweuke Rizespor 14 3 0,214
45 Wesley Sneijder Galatasaray 14 3 0,214
46 Cenk Ahmet Kılıç Erciyesspor 15 3 0,200
47 Dirk Kuyt Fenerbahçe 15 3 0,200
48 Domi Kumbela Karabükspor 15 3 0,200
49 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
50 Fernando Belluschi Bursaspor 15 3 0,200
51 Oscar Scarione Kasımpaşa 15 3 0,200
52 Berat Tosun Gençlerbirliği 8 2 0,250
53 Emre Çolak Galatasaray 8 2 0,250
54 Halil Çolak Kasımpaşa 8 2 0,250
55 Ümit Korkmaz Rizespor 8 2 0,250
56 Sanharib Malki Kasımpaşa 9 2 0,222
57 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 9 2 0,222
58 John Utaka Sivasspor 10 2 0,200
59 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 10 2 0,200
60 Dimitar Rangelov Konyaspor 11 2 0,182
61 Guido Koçer Gençlerbirliği 11 2 0,182
62 Jose Sosa Beşiktaş 11 2 0,182
63 Joseph Akpala Karabükspor 11 2 0,182
64 Gabriel Torje Konyaspor 12 2 0,167
65 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 12 2 0,167
66 Welliton Mersin İ.Y. 12 2 0,167
67 Aurelien Chedjou Galatasaray 13 2 0,154
68 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 13 2 0,154
69 Essaid Belkalem Trabzonspor 13 2 0,154
70 Gökhan Töre Beşiktaş 13 2 0,154
71 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 13 2 0,154
72 Andre Castro Kasımpaşa 14 2 0,143
73 Bilal Kısa Akhisarspor 14 2 0,143
74 Josue Bursaspor 14 2 0,143
75 Manuel da Costa Sivasspor 14 2 0,143
76 Ozan Tufan Bursaspor 14 2 0,143
77 Raheem Lawal Eskişehirspor 14 2 0,143
78 Tita Mersin İ.Y. 14 2 0,143
79 Chico Gaziantepspor 15 2 0,133
80 Doka Başakşehir 15 2 0,133
81 Filip Holosko Rizespor 15 2 0,133
82 Servet Çetin Mersin İ.Y. 15 2 0,133
83 Tunay Torun Kasımpaşa 15 2 0,133
84 Ciprian Marica Konyaspor 3 1 0,333
85 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 4 1 0,250
86 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
87 Muğdat Çelik Balıkesirspor 5 1 0,200
88 Burak Çalık Balıkesirspor 6 1 0,167
89 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 7 1 0,143
90 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
91 Mustafa Pektemek Beşiktaş 7 1 0,143
92 Godfrey Oboabona Rizespor 8 1 0,125
93 Liviu Antal Gençlerbirliği 8 1 0,125
94 Michal Kadlec Fenerbahçe 8 1 0,125
95 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 8 1 0,125
96 Mustafa Akbaş Trabzonspor 8 1 0,125
97 Turgay Bahadır Karabükspor 8 1 0,125
98 Ahmet Aras Sivasspor 9 1 0,111
99 Andre Santos Balıkesirspor 9 1 0,111
100 Hakan Arslan Sivasspor 9 1 0,111
101 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
102 Tabare Viduez Kasımpaşa 9 1 0,111
103 Ali Öztürk Balıkesirspor 10 1 0,100
104 Erdem Şen Gaziantepspor 10 1 0,100
105 Hamit Altıntop Galatasaray 10 1 0,100
106 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
107 Murat Duruer Rizespor 10 1 0,100
108 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
109 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 11 1 0,091
110 Emre Güngör Karabükspor 11 1 0,091
111 Güven Varol Mersin İ.Y. 11 1 0,091
112 John Boye Erciyesspor 11 1 0,091
113 Mervan Çelik Gençlerbirliği 11 1 0,091
114 Musa Çağıran Karabükspor 11 1 0,091
115 Mustapha Yatabare Trabzonspor 11 1 0,091
116 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 11 1 0,091
117 Olcan Adın Galatasaray 11 1 0,091
118 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 11 1 0,091
119 Alanzinho Balıkesirspor 12 1 0,083
120 Batuhan Karadeniz Sivasspor 12 1 0,083
121 Bekir İrtegün Fenerbahçe 12 1 0,083
122 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 12 1 0,083
123 Marko Futacs Mersin İ.Y. 12 1 0,083
124 Mehmet Akyüz Akhisarspor 12 1 0,083
125 Mehmet Ekici Trabzonspor 12 1 0,083
126 Mustafa Durak Gaziantepspor 12 1 0,083
127 Ronald Vargas Balıkesirspor 12 1 0,083
128 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 12 1 0,083
129 Selim Ay Konyaspor 12 1 0,083
130 Serdar Aziz Bursaspor 12 1 0,083
131 Burhan Eşer Sivasspor 13 1 0,077
132 Giray Kaçar Rizespor 13 1 0,077
133 Onur Ayık Karabükspor 13 1 0,077
134 Ousmane Viera Rizespor 13 1 0,077
135 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 13 1 0,077
136 Ryan Donk Kasımpaşa 13 1 0,077
137 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
138 Veli Kavlak Beşiktaş 13 1 0,077
139 Alper Potuk Fenerbahçe 14 1 0,071
140 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 14 1 0,071
141 Murat Yıldırım Erciyesspor 14 1 0,071
142 Necati Ateş Erciyesspor 14 1 0,071
143 Anıl Karaer Erciyesspor 15 1 0,067
144 Edin Visca Başakşehir 15 1 0,067
145 Mehmet Topal Fenerbahçe 15 1 0,067

15. Hafta Sonu Puan Durumu (İç Saha ve Dış Saha)

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Beşiktaş 15 11 2 2 25 13 35 12
2 Fenerbahçe 15 10 3 2 23 13 33 10
3 Galatasaray 15 10 2 3 24 18 32 6
4 İstanbul Başakşehir 15 7 6 2 20 6 27 14
5 Bursaspor 15 6 5 4 28 18 23 10
6 Trabzonspor 15 5 7 3 27 26 22 1
7 Gençlerbirliği 15 5 6 4 23 17 21 6
8 Mersin İ.Y. 15 6 3 6 21 19 21 2
9 Kasımpaşa 15 5 5 5 23 26 20 -3
10 Gaziantepspor 15 5 3 7 15 20 18 -5
11 Akhisar Belediyespor 15 4 5 6 16 23 17 -7
12 Eskişehirspor 15 3 7 5 20 22 16 -2
13 Torku Konyaspor 15 4 4 7 13 22 16 -9
14 Karabükspor 15 4 3 8 19 20 15 -1
15 Kayseri Erciyesspor 15 2 8 5 18 19 14 -1
16 Çaykur Rizespor 15 3 4 8 16 23 13 -7
17 Sivasspor 15 2 5 8 13 24 11 -11
18 Balıkesirspor 15 3 2 10 16 31 11 -15

İç Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 8 7 1 0 17 8 22 9
2 Kasımpaşa 8 5 3 0 16 8 18 8
3 Mersin İ.Y. 7 5 1 1 13 6 16 7
4 Galatasaray 7 5 1 1 11 9 16 2
5 İstanbul Başakşehir 8 4 3 1 15 5 15 10
6 Gençlerbirliği 8 4 3 1 15 6 15 9
7 Trabzonspor 8 4 3 1 19 15 15 4
8 Beşiktaş 7 4 2 1 13 7 14 6
9 Torku Konyaspor 8 4 2 2 9 8 14 1
10 Akhisar Belediyespor 8 2 5 1 9 9 11 0
11 Gaziantepspor 8 3 2 3 6 6 11 0
12 Karabükspor 8 3 1 4 10 10 10 0
13 Bursaspor 7 2 3 2 14 10 9 4
14 Kayseri Erciyesspor 7 2 2 3 10 8 8 2
15 Eskişehirspor 7 2 2 3 8 10 8 -2
16 Sivasspor 7 1 3 3 4 7 6 -3
17 Balıkesirspor 7 2 0 5 9 15 6 -6
18 Çaykur Rizespor 7 0 3 4 4 11 3 -7

Dış Saha Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Beşiktaş 8 7 0 1 12 6 21 6
2 Galatasaray 8 5 1 2 13 9 16 4
3 Bursaspor 8 4 2 2 14 8 14 6
4 İstanbul Başakşehir 7 3 3 1 5 1 12 4
5 Fenerbahçe 7 3 2 2 6 5 11 1
6 Çaykur Rizespor 8 3 1 4 12 12 10 0
7 Eskişehirspor 8 1 5 2 12 12 8 0
8 Trabzonspor 7 1 4 2 8 11 7 -3
9 Gaziantepspor 7 2 1 4 9 14 7 -5
10 Kayseri Erciyesspor 8 0 6 2 8 11 6 -3
11 Gençlerbirliği 7 1 3 3 8 11 6 -3
12 Akhisar Belediyespor 7 2 0 5 7 14 6 -7
13 Karabükspor 7 1 2 4 9 10 5 -1
14 Mersin İ.Y. 8 1 2 5 8 13 5 -5
15 Sivasspor 8 1 2 5 9 17 5 -8
16 Balıkesirspor 8 1 2 5 7 16 5 -9
17 Torku Konyaspor 7 0 2 5 4 14 2 -10
18 Kasımpaşa 7 0 2 5 7 18 2 -11