| Tüm Sezon Puan Sırası | Toplam Sezon | Oynadığı Maç | G | B | M | A | Y | P | Avrj. |
| 27 | 9 | 291 | 115 | 74 | 102 | 402 | 391 | 419 | 11 |
Oynadığı Maçlar
| Hafta | Maç | Skor | |
| 1 | Kayserispor - Sivasspor | 1 | 0 |
| 2 | Sivasspor - Konyaspor | 2 | 0 |
| 3 | Fenerbahçe-Sivasspor | 5 | 2 |
| 4 | Sivasspor-Eskişehirspor | 3 | 2 |
| 5 | Sivasspor-Kasımpaşa | 1 | 2 |
| 6 | Elazığspor-Sivasspor | 2 | 4 |
| 7 | Sivasspor-Gençlerbirliği | 2 | 0 |
| 8 | Trabzonspor-Sivasspor | 0 | 0 |
| 9 | Sivasspor-Erciyesspor | 2 | 0 |
| 10 | Gaziantepspor-Sivasspor | 0 | 4 |
| 11 | Sivasspor-Bursaspor | 2 | 1 |
| 12 | Galatasaray-Sivasspor | 2 | 1 |
| 13 | Sivasspor-Antalya | 0 | 3 |
Futbolcuların Toplam Oynadığı Maç ve Süreleri
| Futbolcu | Maç | Süre |
| Aatif Chahechouhe | 13 | 1165 |
| Cicinho | 12 | 1080 |
| Kadir Bekmezci | 12 | 1042 |
| Burhan Eşer | 13 | 1003 |
| Ziya Erdal | 11 | 990 |
| Ümit Kurt | 11 | 990 |
| Adem Koçak | 11 | 972 |
| Manuel da Costa | 10 | 900 |
| Aydın Karabulut | 10 | 842 |
| Korcan Çelikay (Kaleci) | 9 | 810 |
| Mehdi Taouil | 12 | 717 |
| John Utaka | 10 | 627 |
| Rafik Djebbour | 8 | 451 |
| Milan Borjan (Kaleci) | 4 | 360 |
| Jakub Navratil | 4 | 360 |
| Kamil Grosicki | 4 | 116 |
| Hakan Arslan | 7 | 116 |
| Murat Akça | 2 | 111 |
| Abdurrahman Dereli | 1 | 90 |
| Eren Aydın | 1 | 62 |
| Cihan Özkara | 5 | 33 |
| Ahmet Aras | 2 | 15 |
| Abdülkadir Özgen | 1 | 11 |
| İbrahim Sürgülü | 1 | 7 |
Gol Krallığı
| Futbolcu | Maç | Gol |
| Aatif Chahechouhe | 13 | 9 |
| Manuel da Costa | 10 | 3 |
| Hakan Arslan | 7 | 2 |
| Rafik Djebbour | 8 | 2 |
| John Utaka | 10 | 2 |
| Burhan Eşer | 13 | 2 |
| Aydın Karabulut | 10 | 1 |
| Ümit Kurt | 11 | 1 |
| Cicinho | 12 | 1 |
Sarı/Kırmızı Kart İstatistiği
| Futbolcu | Sarı | Kırmızı |
| Manuel da Costa | 4 | 2 |
| Cicinho | 1 | 1 |
| Ümit Kurt | 0 | 1 |
| Kadir Bekmezci | 4 | 0 |
| Ziya Erdal | 4 | 0 |
| Burhan Eşer | 3 | 0 |
| Mehdi Taouil | 3 | 0 |
| Rafik Djebbour | 2 | 0 |
| Aatif Chahechouhe | 1 | 0 |
| Adem Koçak | 1 | 0 |
| Cihan Özkara | 1 | 0 |
| Jakub Navrotil | 1 | 0 |
| Murat Akça | 1 | 0 |
Maçlarını Yöneten Hakemler
| Hakem | Maç | G | B | M | A | Y | P | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
| Yunus Yıldırım | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Hüseyin Göçek | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Özgür Yankaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Kuddusi Müftüoğlu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Halis Özkahya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| Deniz Çoban | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Fırat Aydınus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Mustafa Öğretmenoğlu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Mustafa İlker Coşkun | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mete Kalkavan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Abdullah Yılmaz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |