Maçların üzerine tıklayarak karşılaştırmalara ulaşabilirsiniz
31 Ocak 2014
20:00 Beşiktaş - Kayseri Erciyesspor
1 Şubat 2014
15:00 Kayserispor- Kasımpaşa
19:00 Eskişehirspor - Fenerbahçe
19:00 M.P. Antalyaspor - Gaziantepspor
2 Şubat 2014
13:30 Kardemir Karabükspor - Elazığspor
16:00 Akhisar Belediyespor - Gençlerbirliği
16:00 Torku Konyaspor - Sivasspor
19:00 Galatasaray - Bursaspor
3 Şubat 2014
20:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
30 Ocak 2014 Perşembe
29 Ocak 2014 Çarşamba
Çaykur Rizespor - Trabzonspor
Karadeniz derbisinde bugüne kadar 27 maç oynandı. Bu maçlarda Trabzonspor 17 galibiyet alırken, Çaykur Rizespor 4 galibiyet aldı. 6 maçta berabere sonuçlandı. Trabzonspor gollerde 53-18 üstün durumda.
Rizespor sahasında oynadığı maçlarda rakibini 3 kez yenerken 5 maçı da kaybetti. 5 maçta berabere sonuçlandı. Trabzonspor deplasmanda 23 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı ev sahibi ekip Adrian Mierzejewski ve Florent Malouda'nın attığı gollerle 2-1 yendi. Çaykur Rizespor'un tek golünü ise Tevfik Köse kaydetti.
13 Eylül 2003 günü Rize'de oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandığı halde cezalı oyuncu oynattığı için maçı hükmen 3-0 kaybetti.
Farklı skorlar:
23 Kasım 1986 Trabzonspor 3 Rizespor 0
29 Ekim 1988 Trabzonspor 5 Rizespor 0
23 Nisan 2006 Rizespor 1 Trabzonspor 6
26 Ağustos 2007 Trabzonspor 5 Rizespor 1
28 Ocak 2008 Rizespor 0 Trabzonspor 4
Tüm Maçlar:
Rizespor sahasında oynadığı maçlarda rakibini 3 kez yenerken 5 maçı da kaybetti. 5 maçta berabere sonuçlandı. Trabzonspor deplasmanda 23 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı ev sahibi ekip Adrian Mierzejewski ve Florent Malouda'nın attığı gollerle 2-1 yendi. Çaykur Rizespor'un tek golünü ise Tevfik Köse kaydetti.
13 Eylül 2003 günü Rize'de oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandığı halde cezalı oyuncu oynattığı için maçı hükmen 3-0 kaybetti.
Farklı skorlar:
23 Kasım 1986 Trabzonspor 3 Rizespor 0
29 Ekim 1988 Trabzonspor 5 Rizespor 0
23 Nisan 2006 Rizespor 1 Trabzonspor 6
26 Ağustos 2007 Trabzonspor 5 Rizespor 1
28 Ocak 2008 Rizespor 0 Trabzonspor 4
Tüm Maçlar:
| Sezon | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | Skor | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | Skor | |
| 1979/80 | Trabzonspor | 1 | Rizespor | 0 | Rizespor | 1 | Trabzonspor | 1 | |
| 1980/81 | Trabzonspor | 2 | Rizespor | 1 | Rizespor | 1 | Trabzonspor | 0 | |
| 1985/86 | Trabzonspor | 0 | Rizespor | 0 | Rizespor | 0 | Trabzonspor | 0 | |
| 1986/87 | Trabzonspor | 3 | Rizespor | 0 | Rizespor | 0 | Trabzonspor | 0 | |
| 1987/88 | Trabzonspor | 3 | Rizespor | 1 | Rizespor | 1 | Trabzonspor | 1 | |
| 1988/89 | Trabzonspor | 5 | Rizespor | 0 | Rizespor | 0 | Trabzonspor | 2 | |
| 2000/01 | Trabzonspor | 2 | Rizespor | 0 | Rizespor | 2 | Trabzonspor | 1 | |
| 2001/02 | Trabzonspor | 2 | Rizespor | 1 | Rizespor | 1 | Trabzonspor | 1 | |
| 2003/04 | Trabzonspor | 1 | Rizespor | 0 | Rizespor | 0 | Trabzonspor | 3 | |
| 2004/05 | Trabzonspor | 1 | Rizespor | 0 | Rizespor | 1 | Trabzonspor | 2 | |
| 2005/06 | Trabzonspor | 3 | Rizespor | 1 | Rizespor | 1 | Trabzonspor | 6 | |
| 2006/07 | Trabzonspor | 0 | Rizespor | 1 | Rizespor | 3 | Trabzonspor | 2 | |
| 2007/08 | Trabzonspor | 5 | Rizespor | 1 | Rizespor | 0 | Trabzonspor | 4 | |
| 2013/14 | Trabzonspor | 2 | Rizespor | 1 |
Galatasaray - Bursaspor
Daha önce oynanan 89 maçın 44'ünü Galatasaray 22'sini Bursaspor kazandı. 23 maçta berabere bitti. Gollerde Galatasaray'ın 144-77 üstünlüğü bulunuyor.
Galatasaray kendi sahasında oynadığı maçlarda rakibini 33 kez yenerken 4 maçı da kaybetti. 7 maçta berabere sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda rakibine 99 gol atarken kalesinde 30gol gördü.
Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan maç Enes Ünal ve Burak Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlanmıştı.
Tüm Maçlar:
Galatasaray kendi sahasında oynadığı maçlarda rakibini 33 kez yenerken 4 maçı da kaybetti. 7 maçta berabere sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda rakibine 99 gol atarken kalesinde 30gol gördü.
Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan maç Enes Ünal ve Burak Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlanmıştı.
Tüm Maçlar:
| Sezon | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | Skor | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | Skor | |
| 1967/68 | Bursaspor | 2 | Galatasaray | 2 | Galatasaray | 1 | Bursaspor | 1 | |
| 1968/69 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 0 | |
| 1969/70 | Bursaspor | 2 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 0 | Bursaspor | 0 | |
| 1970/71 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 0 | |
| 1971/72 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 1 | Bursaspor | 0 | |
| 1972/73 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 1 | |
| 1973/74 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 4 | Bursaspor | 0 | |
| 1974/75 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 2 | Galatasaray | 1 | Bursaspor | 0 | |
| 1975/76 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 1 | Bursaspor | 1 | |
| 1976/77 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 4 | Bursaspor | 1 | |
| 1977/78 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 0 | |
| 1978/79 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 5 | Bursaspor | 1 | |
| 1979/80 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 3 | Bursaspor | 0 | |
| 1980/81 | Bursaspor | 2 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 0 | |
| 1981/82 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 0 | Bursaspor | 1 | |
| 1982/83 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 1 | |
| 1983/84 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 1 | Bursaspor | 1 | |
| 1984/85 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 1 | Bursaspor | 2 | |
| 1985/86 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 4 | Bursaspor | 0 | |
| 1986/87 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 1 | Bursaspor | 0 | |
| 1987/88 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 5 | Bursaspor | 2 | |
| 1988/89 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 1 | |
| 1989/90 | Bursaspor | 2 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 5 | Bursaspor | 1 | |
| 1990/91 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 1 | |
| 1991/92 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 4 | Galatasaray | 1 | Bursaspor | 2 | |
| 1992/93 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 3 | Galatasaray | 4 | Bursaspor | 2 | |
| 1993/94 | Bursaspor | 2 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 0 | |
| 1994/95 | Bursaspor | 2 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 0 | Bursaspor | 0 | |
| 1995/96 | Bursaspor | 2 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 3 | Bursaspor | 1 | |
| 1996/97 | Bursaspor | 2 | Galatasaray | 3 | Galatasaray | 4 | Bursaspor | 1 | |
| 1997/98 | Bursaspor | 3 | Galatasaray | 2 | Galatasaray | 4 | Bursaspor | 0 | |
| 1998/99 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 5 | Galatasaray | 5 | Bursaspor | 0 | |
| 1999/00 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 6 | Bursaspor | 0 | |
| 2000/01 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 2 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 1 | |
| 2001/02 | Bursaspor | 5 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 1 | |
| 2002/03 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 4 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 0 | |
| 2003/04 | Bursaspor | 2 | Galatasaray | 2 | Galatasaray | 0 | Bursaspor | 0 | |
| 2006/07 | Bursaspor | 2 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 3 | Bursaspor | 1 | |
| 2007/08 | Bursaspor | 0 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 1 | Bursaspor | 0 | |
| 2008/09 | Bursaspor | 2 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 1 | |
| 2009/10 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 0 | Bursaspor | 0 | |
| 2010/11 | Bursaspor | 2 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 0 | Bursaspor | 2 | |
| 2011/12 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 0 | Galatasaray | 2 | Bursaspor | 1 | |
| 2012/13 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 1 | Galatasaray | 3 | Bursaspor | 2 | |
| 2013/14 | Bursaspor | 1 | Galatasaray | 1 |
Kaydol:
Yorumlar (Atom)
